РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
Д О Б О Ј
Број:08-56-1- 892 /2026
Добој,22.05.2026. године
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ИЗАБРАНИХ КОРИСНИКА БАЊСКЕ
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
на основу јавног позива, број:16-03/1-1-563-1-1/26 од 12.03.2026. године а
објављен дана 03.04.2026. године
ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
| р/бр | ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ОЦА) ИМЕ | Статус | БРОЈ БОДОВА |
| 1. | Теофиловић (Милан) Миленко | Члан породице погинулог борца | 124 |
| 2. | Бајкановић (Станоје) Срето | Члан породице погинулог борца | 112 |
| 3. | Божић (Љубо) Госто | Члан породице погинулог борца | 110 |
| 4. | Цоцић (Љубо) Живко | Члан породице погинулог борца | 103 |
| 5. | Нацев (Душан) Цвијета | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 6. | Козаревић (Обрад) Петра | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 7. | Козаревић (Бошко) Ђорђе | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 8. | Терзић (Фердинанда) Ана | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 9. | Миловановић (Недељко) Мира | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 10. | Миловановић (Здравко) Рада | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 11. | Стригић (Петар) Мила | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 12. | Маринковић (Госто) Косана | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 13. | Марковић (Сретеније) Вера | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 14. | Јовић (Милорад) Слободанка | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 15. | Јовић (Слободан) Војка | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 16. | Кулишић (Јован) Славојка | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 17. | Марјановић (Борислав) Љубинка | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 18. | Дујковић (Стојан) Свјетлана | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 19. | Радић (Бошко) Роса | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 20. | Јосиповић (Милан) Добрила | Члан породице погинулог борца | 100 |
| 21. | Хаџић (Душан) Мирјана | Члан породице погинулог борца | 100 |
Укупан број изабраних корисника из реда чланова породица погинулих бораца је 21 (двадесетједан).
РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ
| р/бр | ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ОЦА) ИМЕ | БРОЈ БОДОВА |
| 1. | Цвијановић (Видосав) Миломир | 88 |
| 2. | Лукић (Милорад) Миодраг | 60 |
| 3. | Јанковић (Перо) Раде | 60 |
| 4. | Јосић (Саво) Горан | 56 |
| 5. | Ђурић (Драгић) Зоран | 50 |
| 6. | Китић (Миленко) Здравко | 49 |
| 7. | Кршић (Лука) Борко | 49 |
| 8. | Стјепановић (Васо) Никола | 45 |
| 9. | Лишичић (Милан) Љубомир | 45 |
| 10. | Дабић (Ранко) Горан | 44 |
| 11. | Божић (Саво) Ненад | 40 |
| 12. | Лазић (Ранко) Миленко | 40 |
| 13. | Кузмић (Цвјетко) Цвјетко | 39 |
| 14. | Стевановић (Томислав) Богдан | 39 |
| 15. | Пејић (Милан) Перо | 38 |
| 16. | Никић (Милан) Јово | 35 |
| 17. | Јоцић (Љубиша) Ратко | 30 |
| 18. | Тодоровић (Стјепан) Драго | 30 |
| 19. | Калајџић (Симо) Миленко | 30 |
| 20. | Миливојевић (Жарко) Васо | 30 |
Укупан број изабраних корисника из реда ратних војних инвалида је 20 (двадесет).
УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
На ову Листу Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту може се поднијети ПРИГОВОР
у року од 7 дана од истицања листе на огласну таблу града Добој.