Ранг листа потенцијалних корисника за додјелу грађевинског материјала у пројекту „Обнова и реконструкција стамбених јединица расељених лица и повратника на подручју града Добоја“
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 60 и 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17 и 3/22), члана 9. Правилника о утврђивању услова , критеријума и поступака за остваривање права на додјелу грађевинског материјала за побољшање услова становања повратника и расељених лица у Добој, Комисија за одабир и утврђивање крајњих корисника у пројекту „Обнова и реконструкција стамбених јединица расељених лица и повратника на подручју града Добоја“ именована Рјешењем број:02-022-1990/24 од 19.09.2024. године, доноси:
Ранг листу потенцијалних корисника за додјелу грађевинског материјала у пројекту „Обнова и реконструкција стамбених јединица расељених лица и повратника на подручју града Добоја“
I
Листа подносиоца који испуњавају опште услове
Редни број | Име и презиме | Адреса | Остварени бодови |
1. | Џенана Ратко | Ђурђевданска 59 | 23 |
2. | Сабина Брадарић | Миљковац 311 | 19 |
3. | Миралем Хаџић | Крајишких Бригада 19 | 18 |
4. | Мустафа Јусуфовић | Сјенина бб | 18 |
5. | Хамза Хеџић | Которско бб | 17 |
6. | Суада Кљунић | Сјенина 68 | 17 |
7. | Сенаид Спахић | Макљеновац бб | 17 |
8. | Емир Ибраковић | Миљковац 47 | 16 |
9. | Сабахудин Халиловић | Шеварлије бб | 16 |
10. | Шефик Мушиновић | Сјенина 415 | 16 |
11. | Виназ Капетановић | Сјенина Ријека 120 | 16 |
12. | Осман Фетић | Шеварлије 213 | 16 |
13. | Фикрета Хасичић | Миљковац 355 | 15 |
14. | Амир Макаревић | Макљеновац 347 | 15 |
15. | Елма Аличехајић | Плочник 143 | 15 |
16. | Алмир Хуртић | Грапска Горња 501 | 14 |
17. | Решида Хасанчевић | Грапска Горња бб | 14 |
18. | Мухамед Дидић | Крајишких Бригада 49 | 14 |
19. | Халида Хусељаковић | Видовданска 172 | 13 |
20. | Сабахудин Кикић | Николе Тесле 126 | 12 |
21. | Авдо Хоџић | Миљковац 344 | 11 |
22. | Фикрета Џака | Ослободилачка 44 | 11 |
23. | Нијаз Ахмић | Чивчије Буковачке 97 | 10 |
24. | Нурвета Мујаковић | Макљеновац бб | 10 |
25. | Хидајета Буквић | Милоша Обилића 126 | 9 |
26. | Шевка Хасица | Миљковац бб | 6 |
II
Листа подносиоца који не испуњавају услове
Редни број | Име и презиме | Адреса | Напомена |
1. | Медина Љубушкић | Рашка 51 | Непотпуна документација |
2. | Марија Хаџић | Капетана Рашуина 61 | Непотпуна документација |
3. | Мира Бјелчевић | Марка Краљевића 12 | Непотпуна документација |
4. | Самир Аличић | Макљеновац 98 | Непотпуна документација |
5. | Фикрета Субашић | Свјетлича бб | Непотпуна документација |
6. | Алмир Суљић | Свјетлича бб | Непотпуна документација |
7. | Кенана Рамић | Миљковац 360 | Непотпуна документација |
8. | Мухамед Буљубашић | Макљеновац 305 | Непотпуна документација |
III
Приговор на ранг листу може се уложити у року од 7 дана од дана објављивања ранг листе, Комисији за одабир и утврђивање крајњих корисника .