Преглед донаторских уплата за борбу против корона вируса
Списак донатора који су уплатили средства на посебан рачун за борбу против корона вируса.
| Редни број | Датум | Назив уплатиоца | Износ (КМ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.03.2020 | „Апротранс“ ДОО Добој | 5.000,00 |
| 2 | 27.03.2020 | „Инекс промет“ ДОО Добој | 5.000,00 |
| 3 | 27.03.2020 | „Инекс промет“ ДОО Добој | 5.000,00 |
| 4 | 27.03.2020 | Тања Даниловић | 100,00 |
| 5 | 30.03.2020 | „Рашо“ ДОО Добој | 10.000,00 |
| 6 | 30.03.2020 | „Фастлинк“ ДОО Добој | 500,00 |
| 7 | 31.03.2020 | Агенција за осигурање РС Бања Лука | 3.000,00 |
| 8 | 31.03.2020 | Бранислав Ружојчић | 100,00 |
| 9 | 01.04.2020 | „Еуро-Стил“ ДОО Добој | 5.000,00 |
| 10 | 01.04.2020 | „Саша трејд“ ДОО Добој | 5.000,00 |
| 11 | 01.04.2020 | „Харизма“ Добој | 1.000,00 |
| 12 | 01.04.2020 | Горан Тодоровић | 1.000,00 |
| 13 | 01.04.2020 | Хаџи Ђорђо Марић | 500,00 |
| 14 | 01.04.2020 | Сани Спасојевић | 100,00 |
| 15 | 01.04.2020 | Жељко Старовић | 100,00 |
| 16 | 01.04.2020 | Милан Тадић | 100,00 |
| 17 | 01.04.2020 | Ненад Јеринић | 100,00 |
| 18 | 01.04.2020 | Оливера Бабић | 100,00 |
| 19 | 02.04.2020 | „Статор“ ДОО Добој | 50.000,00 |
| 20 | 02.04.2020 | „Ђурић“ МББ Добој | 15.000,00 |
| 21 | 02.04.2020 | Борис Јеринић | 10.000,00 |
| 22 | 02.04.2020 | Обрен Петровић | 10.000,00 |
| 23 | 02.04.2020 | Сања Вулић | 5.000,00 |
| 24 | 02.04.2020 | Слађан Јовић | 5.000,00 |
| 25 | 02.04.2020 | „Кинг“ ДОО Добој | 5.000,00 |
| 26 | 02.04.2020 | „LB.PROFILE BH“ Тешањ | 5.000,00 |
| 27 | 02.04.2020 | Игор Петровић | 5.000,00 |
| 28 | 02.04.2020 | „LB.WINDOW“ DOO | 5.000,00 |
| 29 | 02.04.2020 | Мирко Околић | 5.000,00 |
| 30 | 02.04.2020 | „Трготранс“ ДОО Добој | 5.000,00 |
| 31 | 02.04.2020 | Младен Гајић | 2.500,00 |
| 32 | 02.04.2020 | Небојша Марић | 2.000,00 |
| 33 | 02.04.2020 | КП „Прогрес“ АД Добој | 2.000,00 |
| 34 | 02.04.2020 | Данијел Јошић | 2.000,00 |
| 35 | 02.04.2020 | „Јосиповић“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 36 | 02.04.2020 | Јасна Лукић | 1.000,00 |
| 37 | 02.04.2020 | Ресторан „Рибарска прича“ Небојша Дујаковић Буковица М. | 1.000,00 |
| 38 | 02.04.2020 | „Максимовић комерц“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 39 | 02.04.2020 | „Еко сан“ с.п. Невена М. Добој | 200,00 |
| 40 | 02.04.2020 | Адријана Ристић Добој | 100,00 |
| 41 | 02.04.2020 | „Стан“ Агенција Станишић Слободан | 100,00 |
| 42 | 03.04.2020 | „ДМ Дрогерие Маркет“ ДОО Сарајево | 4.000,00 |
| 43 | 03.04.2020 | „Оморика П.Е.Т.“ ДОО Буковица В. | 2.500,00 |
| 44 | 03.04.2020 | „Оморика-Рециклажа“ ДОО Буковица В. | 2.500,00 |
| 45 | 03.04.2020 | Александар Суботић Добој | 2.000,00 |
| 46 | 03.04.2020 | Бранислав Јаћимовић Кафе бар „Цапин“ Бушлетић | 2.000,00 |
| 47 | 03.04.2020 | Стојан Петровић Г. Осјечани | 2.000,00 |
| 48 | 03.04.2020 | Срећко Рекановић Добој | 1.000,00 |
| 49 | 03.04.2020 | Трговинска-услужна радња „A&D“ с.п. Драгана Благојевић | 1.000,00 |
| 50 | 03.04.2020 | „D&S комерц“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 51 | 03.04.2020 | „Фокус медика“ ЗУ Добој | 1.000,00 |
| 52 | 03.04.2020 | Роштиљница „Миленијум“ Добој | 500,00 |
| 53 | 03.04.2020 | Предраг Ђурић | 500,00 |
| 54 | 03.04.2020 | „УФСИ ГФС “ Добој | 500,00 |
| 55 | 03.04.2020 | „Ауто глас Џими“ Хаџић В. | 500,00 |
| 56 | 03.04.2020 | Трговина “ PORCO TRADE“ Жељко Јелић | 500,00 |
| 57 | 03.04.2020 | „МКМ траде“ ДОО Добој | 500,00 |
| 58 | 03.04.2020 | Мојсија Пурановић Скиповац | 200,00 |
| 59 | 03.04.2020 | Младен филиповић Добој | 200,00 |
| 60 | 03.04.2020 | Вјекослав КОвачевић | 200,00 |
| 61 | 03.04.2020 | „ЕВА“ УСЗ Дом за старија лица Подновље | 200,00 |
| 62 | 03.04.2020 | Слободан Маркуљевић | 200,00 |
| 63 | 03.04.2020 | Решад Чапља | 100,00 |
| 64 | 03.04.2020 | Звонко Благојевић | 100,00 |
| 65 | 04.04.2020 | Горан Симић Добој | 400,00 |
| 66 | 06.04.2020 | „Инвест градња“ ДОО Добој | 15.000,00 |
| 67 | 06.04.2020 | „Тотал трејд“ ДОО Добој | 5.000,00 |
| 68 | 06.04.2020 | Високо пословна техничка школа Добој | 2.000,00 |
| 69 | 06.04.2020 | Срђан Тодоровић Добој | 2.000,00 |
| 70 | 06.04.2020 | Весна Трпковски Добој | 1.000,00 |
| 71 | 06.04.2020 | Добојинекс ДОО Добој | 1.000,00 |
| 72 | 06.04.2020 | Енес Суљкановић Добој | 1.000,00 |
| 73 | 06.04.2020 | Ветеринарска станица Липљак-трејд Добој | 1.000,00 |
| 74 | 06.04.2020 | Дивинита компани | 1.000,00 |
| 75 | 06.04.2020 | Раде Тешић Добој | 500,00 |
| 76 | 06.04.2020 | Митра Бојић Добој | 500,00 |
| 77 | 06.04.2020 | Мото-клуб „ALPHA TEAM“, М. Буковица | 500,00 |
| 78 | 06.04.2020 | Трговина „Парк“ Љубиша Иванишевић | 500,00 |
| 79 | 06.04.2020 | ФК „Наша крила“ Костајница | 300,00 |
| 80 | 06.04.2020 | „Меролла“ ДОО Добој | 200,00 |
| 81 | 06.04.2020 | Удружење „Лајпциг“ Липац | 100,00 |
| 82 | 06.04.2020 | Горан Ристић Липац | 100,00 |
| 83 | 06.04.2020 | Слађан Старчевић Добој | 100,00 |
| 84 | 06.04.2020 | „Agrokomplex“ ДОО Осјечани | 100,00 |
| 85 | 07.04.2020 | China Sporham and Shanxi | 2.000,00 |
| 86 | 07.04.2020 | Драган Зеленковић | 1.000,00 |
| 87 | 07.04.2020 | Давор Савић | 1.000,00 |
| 88 | 07.04.2020 | Александар Гогановић | 1.000,00 |
| 89 | 07.04.2020 | Мирослав Лазић | 1.000,00 |
| 90 | 07.04.2020 | Зоран Благојевић | 1.000,00 |
| 91 | 07.04.2020 | Мирослав Милутин | 1.000,00 |
| 92 | 07.04.2020 | Радмила Млинаревић Добој | 1.000,00 |
| 93 | 07.04.2020 | Горан Лазић | 1.000,00 |
| 94 | 07.04.2020 | Дејана Млинаревић | 1.000,00 |
| 95 | 07.04.2020 | Ведран Митровић | 1.000,00 |
| 96 | 07.04.2020 | Ведран Скокић | 1.000,00 |
| 97 | 07.04.2020 | „Зеком плус“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 98 | 07.04.2020 | Кузман Јоксимовић | 1.000,00 |
| 99 | 07.04.2020 | Милан Пеулић | 1.000,00 |
| 100 | 07.04.2020 | Драган Петковић | 1.000,00 |
| 101 | 07.04.2020 | Жељко Радић | 1.000,00 |
| 102 | 07.04.2020 | Младен Мићић | 1.000,00 |
| 103 | 07.04.2020 | Милош Букејловић | 1.000,00 |
| 104 | 07.04.2020 | Небојша Панчић | 770,00 |
| 105 | 07.04.2020 | СТР Мјешовите робе „Делфин“ | 500,00 |
| 106 | 07.04.2020 | Славица Гостимировић | 500,00 |
| 107 | 07.04.2020 | ТР Пољопривредна апотека Д. Прешић | 500,00 |
| 108 | 07.04.2020 | Драгољуб Стојановић | 500,00 |
| 109 | 07.04.2020 | Небојша Драгојловић | 500,00 |
| 110 | 07.04.2020 | Драгољуб Накић | 500,00 |
| 111 | 07.04.2020 | СЗТР Бутик „Бони“ | 500,00 |
| 112 | 07.04.2020 | Мирко Ћућић | 500,00 |
| 113 | 07.04.2020 | Зоран Тутњевић Тута | 400,00 |
| 114 | 07.04.2020 | Жељко Милошевић | 100,00 |
| 115 | 08.04.2020 | ДОО „Дијамант“ Добој | 2.000,00 |
| 116 | 08.04.2020 | „Бетон плус“ ДОО Добој | 1.300,00 |
| 117 | 08.04.2020 | Младен Лукић | 1.000,00 |
| 118 | 08.04.2020 | Дејан Нарић | 1.000,00 |
| 119 | 08.04.2020 | „Мултиматик“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 120 | 08.04.2020 | Енеса Јотић | 1.000,00 |
| 121 | 08.04.2020 | Дејан Старчевић | 1.000,00 |
| 122 | 08.04.2020 | Владо Благојевић | 1.000,00 |
| 123 | 08.04.2020 | „Добојске пите на вагу“ Добој | 1.000,00 |
| 124 | 08.04.2020 | Нина Букејловић | 1.000,00 |
| 125 | 08.04.2020 | Мирослав Милошевић | 1.000,00 |
| 126 | 08.04.2020 | Ненад Палексић | 1.000,00 |
| 127 | 08.04.2020 | Драган Василић | 1.000,00 |
| 128 | 08.04.2020 | Раде Милачак | 1.000,00 |
| 129 | 08.04.2020 | Дарио Лазић | 1.000,00 |
| 130 | 08.04.2020 | Љубиша Лукић | 1.000,00 |
| 131 | 08.04.2020 | Миленко Цвијановић | 1.000,00 |
| 132 | 08.04.2020 | Марко Николић | 1.000,00 |
| 133 | 08.04.2020 | Дамир Лукић | 1.000,00 |
| 134 | 08.04.2020 | Тихомир Нарић | 1.000,00 |
| 135 | 08.04.2020 | Дарко Билић | 1.000,00 |
| 136 | 08.04.2020 | Сузана Давидовић | 500,00 |
| 137 | 08.04.2020 | Предраг Лазић | 500,00 |
| 138 | 08.04.2020 | „FASHION BRANDS“ Иван Тодоровић | 500,00 |
| 139 | 08.04.2020 | Бојан Старчевић | 500,00 |
| 140 | 08.04.2020 | „ROMA TRADE“ ДОО Добој | 500,00 |
| 141 | 08.04.2020 | „Фриготерм“ Мирко Максимовић | 200,00 |
| 142 | 08.04.2020 | Маркет „Тина“ Александра Трипић | 200,00 |
| 143 | 08.04.2020 | Јелена Стокић | 200,00 |
| 144 | 08.04.2020 | Трговина „Рада“ Тодић Жељко | 100,00 |
| 145 | 08.04.2020 | Окиљ Јелена | 100,00 |
| 146 | 09.04.2020 | „Јосиповић“ ДОО Добој | 50.000,00 |
| 147 | 09.04.2020 | „Термо Танасић“ ДОО | 2.000,00 |
| 148 | 09.04.2020 | „Боро терм“ ДОО Добој | 2.000,00 |
| 149 | 09.04.2020 | Кафе бар „Добој кафе“ Владо Ђурђевић | 1.000,00 |
| 150 | 09.04.2020 | Лидија Жарић | 1.000,00 |
| 151 | 09.04.2020 | Севлид Хуртић | 1.000,00 |
| 152 | 09.04.2020 | Дијана Каленић | 1.000,00 |
| 153 | 09.04.2020 | Милан Ћорић | 1.000,00 |
| 154 | 09.04.2020 | „Болид“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 155 | 09.04.2020 | Мирослаав Кршић | 1.000,00 |
| 156 | 09.04.2020 | Славица Живковић | 1.000,00 |
| 157 | 09.04.2020 | „Миг комерц“ М.Б. С.П. Добој | 1.000,00 |
| 158 | 09.04.2020 | „MBA STEEL“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 159 | 09.04.2020 | Славко Ковачевић | 1.000,00 |
| 160 | 09.04.2020 | Миро Хаџић | 1.000,00 |
| 161 | 09.04.2020 | Живко Ерцег | 1.000,00 |
| 162 | 09.04.2020 | Дарио Нарић | 1.000,00 |
| 163 | 09.04.2020 | Далиборка Лукић | 1.000,00 |
| 164 | 09.04.2020 | ФК „Слога“ Добој | 500,00 |
| 165 | 09.04.2020 | Кафе роштиљница „Куштро“ Добој | 500,00 |
| 166 | 09.04.2020 | Трговина „КЕНС“ Добој | 400,00 |
| 167 | 09.04.2020 | Павлић Тони Роберт и Јована | 200,00 |
| 168 | 09.04.2020 | Карате клуб „Слога“ Добој | 200,00 |
| 169 | 09.04.2020 | МЗ Грапска Амир Хуртић | 200,00 |
| 170 | 09.04.2020 | Горан Ивковић | 100,00 |
| 171 | 09.04.2020 | Стево Лукић Бамби | 100,00 |
| 172 | 09.04.2020 | Борислав Ковачевић | 100,00 |
| 173 | 09.04.2020 | Плесни клуб „Торнадо“ Добој | 100,00 |
| 174 | 10.04.2020 | „Електропренос БиХ“ АД Бања Лука | 2.700,76 |
| 175 | 10.04.2020 | Озренко Пољашевић | 2.000,00 |
| 176 | 10.04.2020 | Александар Новаковић | 1.000,00 |
| 177 | 10.04.2020 | Бранко Милетић | 1.000,00 |
| 178 | 10.04.2020 | Станислав Кузмановић | 1.000,00 |
| 179 | 10.04.2020 | Марко Петровић | 1.000,00 |
| 180 | 10.04.2020 | Милош Илић | 1.000,00 |
| 181 | 10.04.2020 | Зоран Стојановић | 1.000,00 |
| 182 | 10.04.2020 | Сандра Татић | 1.000,00 |
| 183 | 10.04.2020 | „Слога транс“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 184 | 10.04.2020 | Анис Хусаковић | 1.000,00 |
| 185 | 10.04.2020 | „Времеплов“ СП Добој | 1.000,00 |
| 186 | 10.04.2020 | „Романса“ С.П. Драган Јовић | 500,00 |
| 187 | 10.04.2020 | Завичајно удружење Завидовићана | 300,00 |
| 188 | 10.04.2020 | СТР Мјешовите робе „Којић“ С.П. Којић Богдана В. Буковица | 300,00 |
| 189 | 10.04.2020 | Ловачко удружење „Фазан“ Добој | 250,00 |
| 190 | 10.04.2020 | „Такси Миле“ | 100,00 |
| 191 | 10.04.2020 | Богдан Видовић | 100,00 |
| 192 | 10.04.2020 | „Аусто сервис“ Исић Аднан | 100,00 |
| 193 | 14.04.2020 | „Месница Јовичић“ Славко Јовичић | 1.000,00 |
| 194 | 14.04.2020 | Срђан Смиљанић | 1.000,00 |
| 195 | 14.04.2020 | Велибор Јеринић | 1.000,00 |
| 196 | 14.04.2020 | Милован Крчо | 1.000,00 |
| 197 | 14.04.2020 | Градска борачко организација | 500,00 |
| 198 | 14.04.2020 | Рада Танасић | 500,00 |
| 199 | 14.04.2020 | Петра Божичковић | 500,00 |
| 200 | 14.04.2020 | Тијана Васиљевић Стокић | 500,00 |
| 201 | 14.04.2020 | СТР „Лорис“ СП Ђекић зоран | 500,00 |
| 202 | 14.04.2020 | ФК „Хајдук“ Кожухе | 400,00 |
| 203 | 14.04.2020 | СЗР Електро сервис “ R&T “ Електро СП Добој | 200,00 |
| 204 | 14.04.2020 | „ФИНДО“ Кошаркашки клуб Добој | 200,00 |
| 205 | 14.04.2020 | „Стан плус“ СЗР Стојаковић М. Добој | 100,00 |
| 206 | 14.04.2020 | СУР „Национална кућа“ | 100,00 |
| 207 | 14.04.2020 | Сања Ристикић | 100,00 |
| 208 | 15.04.2020 | СЗТР „Металпласт“ Радомир Божичковић С.П. Грабовица | 2.000,00 |
| 209 | 15.04.2020 | „ЛМ“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 210 | 15.04.2020 | „Дрво колор“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 211 | 15.04.2020 | Никола Гаврић | 1.000,00 |
| 212 | 15.04.2020 | „Цвијанчевић транс“ ДОО Добој, Кладари | 1.000,00 |
| 213 | 15.04.2020 | Љубиша Благојевић Липац | 1.000,00 |
| 214 | 15.04.2020 | Мирко Побрић Добој | 500,00 |
| 215 | 15.04.2020 | Мирослав Гаврић | 500,00 |
| 216 | 15.04.2020 | „Богољубље“ СПЦД Добој | 500,00 |
| 217 | 15.04.2020 | Клуб малог фудбала Добој | 500,00 |
| 218 | 15.04.2020 | Горан Тодорић, радници Максимовић комерц | 220,00 |
| 219 | 15.04.2020 | Игор Побрић | 200,00 |
| 220 | 15.04.2020 | Љубинка и Драган Симић | 100,00 |
| 221 | 15.04.2020 | Миломир Тодорић | 100,00 |
| 222 | 16.04.2020 | „Дрвопрерада Ђурић“ ДОО Дервента | 2.000,00 |
| 223 | 16.04.2020 | „ПРЕМИЕР“ ДОО Добој | 2.000,00 |
| 224 | 16.04.2020 | „Геопремјер“ С.П. Петровић Сљежана и Јовановић Будимир | 1.000,00 |
| 225 | 16.04.2020 | „Аутокомерц“ АД Добој | 1.000,00 |
| 226 | 16.04.2020 | Јанко Јовановић | 1.000,00 |
| 227 | 16.04.2020 | „Вемит“ Стојан Митровић | 500,00 |
| 228 | 16.04.2020 | Милош Радоњић | 500,00 |
| 229 | 16.04.2020 | Менсур Халиловић | 500,00 |
| 230 | 16.04.2020 | Занатска радња „ЧАКИ“ Драган Глумац | 500,00 |
| 231 | 16.04.2020 | Клуб дизача тегова | 300,00 |
| 232 | 16.04.2020 | УГ „Палежница“ | 300,00 |
| 233 | 16.04.2020 | Школа спорта „Спарта“ Добој | 200,00 |
| 234 | 16.04.2020 | Адвокатска канцеларија Нешковић Горан | 200,00 |
| 235 | 16.04.2020 | Кључарница „Буња“ | 100,00 |
| 236 | 16.04.2020 | Адвокат Дејан Нешковић | 100,00 |
| 237 | 17.04.2020 | „Грађ-промет“ Добој | 5.000,00 |
| 238 | 17.04.2020 | ЛП „Парк“ ДОО Добој | 3.000,00 |
| 239 | 17.04.2020 | „Требава-експрес“ ДОО Добој | 2.000,00 |
| 240 | 17.04.2020 | Градски фудбалски савез Добој | 1.500,00 |
| 241 | 17.04.2020 | СЗР „Печурка“ Подновље | 1.000,00 |
| 242 | 17.04.2020 | Сретко Ђурковић | 1.000,00 |
| 243 | 17.04.2020 | „МН флекс“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 244 | 17.04.2020 | „Тргопревоз“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 245 | 17.04.2020 | ДОО „Ревизор“ Добој | 1.000,00 |
| 246 | 17.04.2020 | „Плава линија“ ДОО Станари | 1.000,00 |
| 247 | 17.04.2020 | „ИН КА МОН“ Велика Буковица | 1.000,00 |
| 248 | 17.04.2020 | МО СНСД „Центар 9“ | 640,00 |
| 249 | 17.04.2020 | „Омладина Трбук и Осојница“ | 500,00 |
| 250 | 17.04.2020 | „АМ-Ачко“ ДОО Добој | 500,00 |
| 251 | 17.04.2020 | Саша Живановић | 500,00 |
| 252 | 17.04.2020 | Бранкица Поповић | 300,00 |
| 253 | 17.04.2020 | ФК „Требава“ Осјечани | 300,00 |
| 254 | 17.04.2020 | Кафе сластичарна „Сан“ СП Стојанка Поповић | 200,00 |
| 255 | 17.04.2020 | Пекарска радња „Саркић“ С.П. Саркић Слађан | 200,00 |
| 256 | 17.04.2020 | ССД „Свети Ђорђе“ Добој | 200,00 |
| 257 | 17.04.2020 | Дарја Живановић | 100,00 |
| 258 | 17.04.2020 | Бењамин Јовић | 100,00 |
| 259 | 17.04.2020 | Фудбалски клуб „БСК“ Бушлетић | 100,00 |
| 260 | 18.04.2020 | Јоргић Марко | 100,00 |
| 261 | 21.04.2020 | Славко Глигорић | 2.000,00 |
| 262 | 21.04.2020 | „Дрина осигурање“АД Милићи | 1.000,00 |
| 263 | 21.04.2020 | Трговина „Астерикс“- радња бр.2 Митар Накић Добој | 1.000,00 |
| 264 | 21.04.2020 | Драго Цуркић | 300,00 |
| 265 | 21.04.2020 | Трговина „Церовљанка“ Драган Б. | 200,00 |
| 266 | 21.04.2020 | КУД „Милош Купрес“ Кожухе | 100,00 |
| 267 | 21.04.2020 | Горан Петровић Добој | 100,00 |
| 268 | 22.04.2020 | „Кошута“ ДОО Добој | 5.000,00 |
| 269 | 22.04.2020 | „Еуро лимун“ ДОО Добој | 2.000,00 |
| 270 | 22.04.2020 | „Џунгла“ ДОО Добој | 1.000,00 |
| 271 | 22.04.2020 | МБ моторс ДОО Дервента | 1.000,00 |
| 272 | 22.04.2020 | КПЗ Добој (штићеници) | 600,00 |
| 273 | 22.04.2020 | „Трговекс“ ДОО Добој | 500,00 |
| 274 | 22.04.2020 | Пекара „Дукат“ Предраг Окиљ | 500,00 |
| 275 | 22.04.2020 | Воће Живковић ДОО Добој | 500,00 |
| 276 | 22.04.2020 | „КРИС ДЕРМА“ ДОО Добој | 500,00 |
| 277 | 22.04.2020 | Завичајни клуб „Извор“ Добој | 100,00 |
| 278 | 22.04.2020 | Милан Чечавац Брод | 100,00 |
| 279 | 22.04.2020 | ЗТР“ Ђурашиновић“ Добој | 100,00 |
| 280 | 22.04.2020 | УДГ „Пропланци“ | 100,00 |
| 281 | 22.04.2020 | Клуб падобранског једрења „ПАРАГОСТ“ | 100,00 |
| 282 | 23.04.2020 | „Прода монт“ Добој | 10.000,00 |
| 283 | 23.04.2020 | ДОО „Никос Камбера“ Мастиловић | 3.000,00 |
| 284 | 23.04.2020 | СЗР „Имаго“ Добој | 2.000,00 |
| 285 | 23.04.2020 | „Мастиловић“ ДОО Станови | 1.000,00 |
| 286 | 23.04.2020 | Саобраћајни факултет Добој | 1.000,00 |
| 287 | 23.04.2020 | „ЕМ плус“ ДОО Добој | 500,00 |
| 288 | 23.04.2020 | Пајић Драган Подновље | 500,00 |
| 289 | 23.04.2020 | Трговина „Јошић“ Мајевац | 500,00 |
| 290 | 23.04.2020 | Трговина „Сања“ Милорад Д. Трњани | 500,00 |
| 291 | 23.04.2020 | Милан Чобановић | 500,00 |
| 292 | 23.04.2020 | Душан Филиповић | 300,00 |
| 293 | 23.04.2020 | Продавница маркет „Гајић“ Милка Гајић | 300,00 |
| 294 | 23.04.2020 | МС Агенција рачуноводствених послова | 200,00 |
| 295 | 23.04.2020 | СТР Мјешовите робе Марковић Недо Кожухе | 200,00 |
| 296 | 23.04.2020 | Драган Радић | 100,00 |
| 297 | 24.04.2020 | Мушки рукометни клуб „Слога“ Добој | 1.000,00 |
| 298 | 24.04.2020 | ЗУ СО „Др Бркић“ Добој | 1.000,00 |
| 299 | 24.04.2020 | СТЗР „Далас“ С.П. Бандић Браниславка | 1.000,00 |
| 300 | 24.04.2020 | СЗР Стаклорезачка радња „ОГИ“ Јушкић Горан | 500,00 |
| 301 | 24.04.2020 | Агенција „Поповић књиговодство“ С.П. Поповић Ана | 200,00 |
| 302 | 24.04.2020 | „Елит“ СТР Станковић З. | 200,00 |
| 303 | 24.04.2020 | „Слога џим бодибилдинг“ Добој | 200,00 |
| 304 | 24.04.2020 | КУД „Напредак“ Бушлетић – Доња Грапска | 150,00 |
| 305 | 24.04.2020 | СЗР „Аутосервис Лазаревић“ С.П. Лазаревић З. Добој | 100,00 |
| 306 | 27.04.2020 | ЗУ “ Моја апотека“ | 20.000,00 |
| 307 | 27.04.2020 | ДОО „Agromix“ Пољице Добој | 5.000,00 |
| 308 | 27.04.2020 | Тања Јешић Петровић | 1.000,00 |
| 309 | 27.04.2020 | ЗТР „Електрон“ СП Шушковић Душко | 500,00 |
| 310 | 27.04.2020 | ЗЕВ Колубарска СП 83 | 500,00 |
| 311 | 27.04.2020 | Месница „Ђалић“ Наташа Ђалић СП Зелена пијаца | 500,00 |
| 312 | 27.04.2020 | „Топа комерц“ СП Трговинска дјелатност и јавни превоз | 500,00 |
| 313 | 27.04.2020 | Занатско-трговинска радња „ЗАРА“ Захарије Гвозденов Добој | 300,00 |
| 314 | 27.04.2020 | Радован Бјелановић | 230,00 |
| 315 | 27.04.2020 | ФК „Жељезничар“ Добој | 200,00 |
| 316 | 27.04.2020 | Трговина „Милошевић“ Палежница | 200,00 |
| 317 | 27.04.2020 | Весна Јовановић | 100,00 |
| 318 | 27.04.2020 | СЗР Пржионица кафе „Зрно“ СП Ненад К. Руданка | 100,00 |
| 319 | 27.04.2020 | Тадић Маја | 100,00 |
| 320 | 27.04.2020 | Анђела Кизилоглу Добој | 100,00 |
| 321 | 28.04.2020 | „Демос“ Добој | 500,00 |
| 322 | 28.04.2020 | Продавница „С С“ Сузана Остојић СП Чивчије Буковачке | 200,00 |
| 323 | 28.04.2020 | ФК „Озренски соколови“ Бољанић | 100,00 |
| 324 | 28.04.2020 | Српско соколско друштво „Свети Сава“ Бољанић | 50,00 |
| 325 | 29.04.2020 | Електро Добој | 10.000,00 |
| 326 | 29.04.2020 | Нова банка | 5.000,00 |
| 327 | 29.04.2020 | „Еуростил“ ПРИДЈЕЛ | 1.000,00 |
| 328 | 29.04.2020 | ЗУ Апотека „Тилиа“ Добој | 1.000,00 |
| 329 | 29.04.2020 | Пејић Жељко Добој | 500,00 |
| 330 | 29.04.2020 | Трговина „РАТАР“ Невена Стокић | 300,00 |
| 331 | 29.04.2020 | Предојевић Ранко ПАЛ МАЛ | 200,00 |
| 332 | 30.04.2020 | УГ „Браниоци Добоја 2.мај 1992“ | 2.500,00 |
| 333 | 30.04.2020 | Општина Усора | 1.000,00 |
| 334 | 30.04.2020 | МО СНСД Центар 17 | 1.000,00 |
| 335 | 30.04.2020 | Обрад Симић Стријежевица | 300,00 |
| 336 | 30.04.2020 | Кафе бар „Хемингвеј“ Вановац Вања | 300,00 |
| 337 | 30.04.2020 | Владимир Паравац | 200,00 |
| 338 | 30.04.2020 | СТР „Боца“ Петровић Весна | 200,00 |
| 339 | 30.04.2020 | СТР „Мини маркет“ Баталовић С. | 200,00 |
| 340 | 30.04.2020 | Ненад Остојић | 100,00 |
| 341 | 30.04.2020 | КУП Агенција за рачуноводствене послове | 100,00 |
| 342 | 04.05.2020 | МО СНСД Липац | 1.970,00 |
| 343 | 04.05.2020 | АТР „ЕУРО АУТО“ Милорад Рауковић СП Добој | 500,00 |
| 344 | 04.05.2020 | Водоинсталатерска дјелатност „РИСТИЋ“ СП Добој | 300,00 |
| 345 | 04.05.2020 | Лукић ДМ ДОО Добој | 200,00 |
| 346 | 05.05.2020 | МО СНСД Центар 18 | 1.000,00 |
| 347 | 05.05.2020 | Симић Ведран Добој | 750,00 |
| 348 | 05.05.2020 | Поинтбал клуб „Видра“ Бољанић | 100,00 |
| 349 | 06.05.2020 | МЗ Шеварлије | 200,00 |
| 350 | 06.05.2020 | Аутосервис „Цикер ауто“ Александар Ц. | 200,00 |
| 351 | 07.05.2020 | Aгенција саобраћајни асистент Ведран Моћић | 300,00 |
| 352 | 07.05.2020 | „Еуро шоп“ Златан Славуљица | 300,00 |
| 353 | 07.05.2020 | Александар Гајић | 100,00 |
| 354 | 08.05.2020 | Ћургуз Горан | 500,00 |
| 355 | 08.05.2020 | „Стил монт“ СП Синиша Мићић | 250,00 |
| 356 | 08.05.2020 | Трговина „Бијела техника“ Руданка Прокопић Миленка Мала Буковица | 200,00 |
| 357 | 08.05.2020 | МО СНСД Центар 13 | 200,00 |
| 358 | 08.05.2020 | ЗЕВ зграде у Улици Војводе Синђелића | 200,00 |
| 359 | 08.05.2020 | Мевлида Дервишефендић Грачаница | 100,00 |
| 360 | 08.05.2020 | Грађевинска радња „ЛУКС“ Раде Бркић | 100,00 |
| 361 | 08.05.2020 | Сувајац Зоран | 100,00 |
| 362 | 09.05.2020 | МО СНСД Центар 8 | 1.400,00 |
| 363 | 09.05.2020 | Дарко Вукојевић | 500,00 |
| 364 | 09.05.2020 | Тапетарска радња „ХМ ЛУКС ЕНТЕРИЈЕРИ“ Халид Хатибовић | 200,00 |
| 365 | 12.05.2020 | Фехрат Османбеговић | 200,00 |
| 366 | 12.05.2020 | СТР „ОМ“ СП Панић Ново | 100,00 |
| 367 | 12.05.2020 | Трговина „ДАДА“ СП Драгица Филиповић | 100,00 |
| 368 | 14.05.2020 | СТР Мјешовите робе „Дунав“ | 200,00 |
