REPUBLIKA SRPSKA
GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELjENjE ZA BORAČKO – INVALIDSKU ZAŠTITU
D O B O J
Broj:08-56-1- 892 /2026
Doboj,22.05.2026. godine
PRELIMINARNA LISTA IZABRANIH KORISNIKA BANjSKE
REHABILITACIJE
na osnovu javnog poziva, broj:16-03/1-1-563-1-1/26 od 12.03.2026. godine a
objavljen dana 03.04.2026. godine
PORODICE POGINULIH BORACA
| r/br | PREZIME (IME OCA) IME | Status | BROJ BODOVA |
| 1. | Teofilović (Milan) Milenko | Član porodice poginulog borca | 124 |
| 2. | Bajkanović (Stanoje) Sreto | Član porodice poginulog borca | 112 |
| 3. | Božić (Ljubo) Gosto | Član porodice poginulog borca | 110 |
| 4. | Cocić (Ljubo) Živko | Član porodice poginulog borca | 103 |
| 5. | Nacev (Dušan) Cvijeta | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 6. | Kozarević (Obrad) Petra | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 7. | Kozarević (Boško) Đorđe | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 8. | Terzić (Ferdinanda) Ana | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 9. | Milovanović (Nedeljko) Mira | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 10. | Milovanović (Zdravko) Rada | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 11. | Strigić (Petar) Mila | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 12. | Marinković (Gosto) Kosana | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 13. | Marković (Sretenije) Vera | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 14. | Jović (Milorad) Slobodanka | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 15. | Jović (Slobodan) Vojka | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 16. | Kulišić (Jovan) Slavojka | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 17. | Marjanović (Borislav) Ljubinka | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 18. | Dujković (Stojan) Svjetlana | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 19. | Radić (Boško) Rosa | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 20. | Josipović (Milan) Dobrila | Član porodice poginulog borca | 100 |
| 21. | Hadžić (Dušan) Mirjana | Član porodice poginulog borca | 100 |
Ukupan broj izabranih korisnika iz reda članova porodica poginulih boraca je 21 (dvadesetjedan).
RATNI VOJNI INVALIDI
| r/br | PREZIME (IME OCA) IME | BROJ BODOVA |
| 1. | Cvijanović (Vidosav) Milomir | 88 |
| 2. | Lukić (Milorad) Miodrag | 60 |
| 3. | Janković (Pero) Rade | 60 |
| 4. | Josić (Savo) Goran | 56 |
| 5. | Đurić (Dragić) Zoran | 50 |
| 6. | Kitić (Milenko) Zdravko | 49 |
| 7. | Kršić (Luka) Borko | 49 |
| 8. | Stjepanović (Vaso) Nikola | 45 |
| 9. | Lišičić (Milan) Ljubomir | 45 |
| 10. | Dabić (Ranko) Goran | 44 |
| 11. | Božić (Savo) Nenad | 40 |
| 12. | Lazić (Ranko) Milenko | 40 |
| 13. | Kuzmić (Cvjetko) Cvjetko | 39 |
| 14. | Stevanović (Tomislav) Bogdan | 39 |
| 15. | Pejić (Milan) Pero | 38 |
| 16. | Nikić (Milan) Jovo | 35 |
| 17. | Jocić (Ljubiša) Ratko | 30 |
| 18. | Todorović (Stjepan) Drago | 30 |
| 19. | Kalajdžić (Simo) Milenko | 30 |
| 20. | Milivojević (Žarko) Vaso | 30 |
Ukupan broj izabranih korisnika iz reda ratnih vojnih invalida je 20 (dvadeset).
UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:
Na ovu Listu Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu može se podnijeti PRIGOVOR
u roku od 7 dana od isticanja liste na oglasnu tablu grada Doboj.