Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19, 61/21, 100/25 i 114/25), člana 60 i 77. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj 1/17 i 3/22), Sporazuma o prenosu finansijskih sredstava za finansiranje obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica/povratnika u gradu Doboj, zaključenog između Grada Doboj, Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, broj : 02-022-2961/24 od 30.12.2024. godine, 02-022-1774/25 od 14.07.2025. godine, 02-022-2119/25 od 28.08.2025. godine, 02-022-2879/25 od 28.11.2025. godine, 02-022-2880/25 od 28.11.2025. godine, 02-022-1946/26 od 13.07.2026. godine i člana 10. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterijuma i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu građevinskog materijala u svrhu obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica/ povratnika u grad Doboj, te na osnovu Konačne rang liste korisnika za dodjelu građevinskog materijala, od 27.08.2026. godine, predložene od strane Komisije za odabir i utvrđivanje krajnjih korisnika u projektu „Obnova i rekonstrukcija stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika na području grada Doboja“, Gradonačelnik donosi:
O D L U K U
o odabiru krajnjih korisnika za dodjelu građevinskog materijala u projektu „Obnova i rekonstrukcija stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika na području grada Doboja“
Član 1.
Usvaja se prijedlog Komisije za odabir i utvrđivanje krajnjih korisnika u projektu „Obnova i rekonstrukcija stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika na području grada Doboja“ imenovane Rješenjem broj:02-022-370/26 od 23.02.2026. godine, a po osnovu raspisanog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu građevinskog materijala u svrhu obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica/ povratnika u grad Doboj, broj: 02-022-165/26 od 22.01.2026. godine.
Član 2.
Utvrđuje se Konačna rang lista korisnika i odobrava se dodjela građevinskog materijala za četrdeset devet (49) aplikanta koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koji su u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu građevinskog materijala u svrhu obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica/ povratnika u grad Doboj ostvarili najveći broj bodova,kako slijedi:
| Redni broj | Ime i prezime | Adresa | Ostvareni bodovi |
| 1. | Elbina Hrnjadović | Čaire 51 | 30 |
| 2. | Jovan Gojković | Dobojskih brigada bb | 29 |
| 3. | Ermin Spahić | Grapska Gornja bb | 28 |
| 4. | Murat Mehić | Sjenina Rijeka 136 | 27 |
| 5. | Almir Suljić | Svjetliča bb | 27 |
| 6. | Amira Fiebiger | Oslobodilačka 124 | 26 |
| 7. | Fahira Hajrulahović | Cvijetina Todića 26 | 25 |
| 8. | Salmir Selimović | Sjenina Rijeka 160 | 25 |
| 9. | Nermina Bačinović | Suho Polje 85 | 25 |
| 10. | Damir Čebo | Gornji Šušnjari 31 | 25 |
| 11. | Asim Mehmedović | Sjenina 322 | 24 |
| 12. | Aldin Smajić | Makljenovac 78 | 23 |
| 13. | Ramiz Zečević | Čivčije Bukovačke 127 | 23 |
| 14. | Nermija Hadžić | Krnjinskih srpskih brigada 119 | 23 |
| 15. | Hasim Kapetanović | Sjenina Rijeka 133 | 22 |
| 16. | Rasim Džanić | Ševarlije 42A | 22 |
| 17. | Marija Hadžić | Kapetana Rašuina 61 | 22 |
| 18. | Denis Kuduzović | Makljenovac 20 | 22 |
| 19. | Šefko Mujanović | Čaire 24A | 22 |
| 20. | Stevo Radić | Velika Bukovica bb | 22 |
| 21. | Mirela Kantić | Raška 134A | 21 |
| 22. | Mustafa Hurtić | Grapska Gornja 121A | 20 |
| 23. | Haris Spahić | Kotorsko 787 | 20 |
| 24. | Reuf Begović | Čivčije Bukovačke 236 | 18 |
| 25. | Nisvet Mustafić | Sjenina 484 | 18 |
| 26. | Izudin Čabrić | Miljkovac 43 | 17 |
| 27. | Nusret Kikić | Miljkovac 357 | 17 |
| 28. | Vukadin Damjanović | Srpskih trebavskih brigada 126 | 17 |
| 29. | Esmir Đuherić | Kotorsko 212 | 17 |
| 30. | Esmir Bjelobrković | Potočani 205 | 17 |
| 31. | Damir Didić | Krajiških brigada 46 A | 17 |
| 32. | Jasminka Hurtić | Grapska Gornja 1 | 16 |
| 33. | Ćamka Trampić | Raška 74 | 16 |
| 34. | Safet Džanić | Pridjel Gornji 263A | 16 |
| 35. | Sinan Kikić | Miljkovac 356A | 16 |
| 36. | Osman Hidić | Grapska Gornja 192 | 16 |
| 37. | Dragan Spasojević | Kostajnica 33A | 16 |
| 38. | Senad Bećirodobašić | Miloša Obilića 56A | 16 |
| 39. | Mladen Stojanović | Trebavske bune 3 | 16 |
| 40. | Mirko Pantelić | Velika Bukovica bb | 16 |
| 41. | Zora Moćić | Dobojske brigade 48 | 16 |
| 42. | Alija Omerčić | Čivčije Bukovačke 298 | 15 |
| 43. | Šefik Hadžikadunić | Oslobodilačka 69 | 15 |
| 44. | Ibrahim Mujkanović | Miljkovac 326 | 15 |
| 45. | Amir Hasančević | Stanić Rijeka 15 | 15 |
| 46. | Emina Bečić | Kotorsko 408 | 15 |
| 47. | Hamza Mešinović | Sjenina Rijeka 78 | 15 |
| 48. | Samir Aličić | Makljenovac 98A | 15 |
| 49. | Emir Neziri | Tvrđavski prolaz 16 | 15 |
| 50. | Samir Muratović | Grapska Gornja 176 | 15 |
| 51. | Sanel Muminović | Ševarlije 273 | 15 |
| 52. | Haris Ramić | Makljenovac 97 | 15 |
| 53. | Hatidža Delić | Ševarlije 215 | 14 |
| 54. | Mevlid Čabrić | Miljkovac 361 | 14 |
| 55. | Ismail Bajrami | Pridjel Gornji 269 | 14 |
| 56. | Enida Aličić | Pop Ljubina 60 | 14 |
| 57. | Alija Džinić | Pop Savina 15 | 14 |
| 58. | Radenko Blažanović | Kostajnica 99 | 14 |
| 59. | Saudin Jahić | Ozrenskih srpskih brigada 19B | 14 |
| 60. | Hasan Salkić | Potočani 139 | 14 |
| 61. | Mahmut Talo | Makljenovac 134A | 14 |
| 62. | Armin Osmanbegović | Ševarlije 50 | 14 |
| 63. | Senada Mujdžić | Čaire bb | 13 |
| 64. | Sabahudin Bešlagić | Đurđevdanska 38 | 13 |
| 65. | Mediha Rokčević | Alekse Vidovića 8 | 13 |
| 66. | Munib Mešić | Svjetliča 114 | 13 |
| 67. | Almir Delić | Potočani bb | 13 |
| 68. | Safija Durmić | Ševarlije 230 | 13 |
| 69. | Sanela Makarević | Makljenovac 14 | 13 |
| 70. | Fikret Delić | Potočani 89A | 13 |
| 71. | Drago Prodić | Raška 155 | 13 |
| 72. | Elvedin Mehinović | Sjenina 197A | 12 |
| 73. | Mehmed Mahmutović | Krajiških brigada 5 | 12 |
| 74. | Mensur Alićehajić | Čaire 30 | 12 |
| 75. | Elvira Hozić | Nemanjina 24 | 12 |
| 76. | Sead Bradarić | Raška 132 | 11 |
| 77. | Refik Makarević | Makljenovac 389 | 11 |
| 78. | Meho Muminović | Makljenovac 121A | 11 |
| 79. | Elvira Suljić | Svjetliča 183 | 11 |
| 80. | Almira Hedžić | Raška 22 | 11 |
| 81. | Nusret Kapetanović | Sjenina Rijeka bb | 11 |
| 82. | Selveta Aličić | Makljenovac 136 | 11 |
| 83. | Miladin Damjanović | Bušletić bb | 11 |
| 84. | Safet Hadžikadunić | Makljenovac 48 | 10 |
| 85. | Jelena Gojković | Stanić Rijeka 312A | 10 |
| 86. | Aleksandra Vidaković | Velika Bukovica 821 | 10 |
| 87. | Sabahudin Osmanbegović | Ševarlije bb | 9 |
| 88. | Ejub Omerčić | Raška 62 | 9 |
| 89. | Begajeta Hajrulahović | Nikole Tesle 128 | 8 |
| 90. | Bahrija Hadžikadunić | Makljenovac 74 | 8 |
| 91. | Ibrahim Humić | Sranić Rijeka 48 | 7 |
| 92. | Semir Buljubašić | Miljkovac 416 | 7 |
| 93. | Jasminka Delić | Potočani 185 | 6 |
| 94. | Nijaz Starčević | Raška 29 | 6 |
Član 3.
Ukoliko neko od izabranih korisnika odustane od donacije iz nepredviđenih razloga, građevinski materijal se dodjeljuje sljedećem korisniku sa liste.
Član 4.
Izabrani korisnici potpisuju Ugovor o dodjeli građevinskog materijala u svrhu obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika u grad Doboj, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na zvaničnoj web stranici www.doboj.gov.ba i oglasnoj tabli Grada Doboj.