Комисија за одабир и утврђивање крајњих корисника у пројекту „Обнова и реконструкција стамбених јединица расељених лица и повратника на подручју града Добоја“
Датум: 23.06.2026. године
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21, 100/25 и 114/25), члана 60 и 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17 и 3/22), Споразума о преносу финансијских средстава за финансирање обнове и реконструкције стамбених јединица расељених лица/повратника у граду Добој, закљученог између Града Добој, Комисије за избјеглице и расељена лица Босне и Херцеговине, Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине и Фонда за повратак Босне и Херцеговине, број : 02-022-2961/24 од 30.12.2024. године, 02-022-1774/25 од 14.07.2025. године, 02-022-2119/25 од 28.08.2025. године, 02-022-2879/25 од 28.11.2025. године, 02-022-2880/25 од 28.11.2025. године и члана 10. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу грађевинског материјала у сврху обнове и реконструкције стамбених јединица расељених лица/ повратника у град Добој, Комисија за одабир и утврђивање крајњих корисника у пројекту „Обнова и реконструкција стамбених јединица расељених лица и повратника на подручју града Добоја“ именована рјешењем број:02-022-370/26 од 23.02.2026. године, објављује:
Ранг листу потенцијалних корисника за додјелу грађевинског материјала у пројекту „Обнова и реконструкција стамбених јединица расељених лица и повратника на подручју града Добоја“
И
Листа потенцијалних корисника који испуњавају услове:
| Редни број | Име и презиме | Адреса | Остварени бодови |
| 1. | Елбина Хрњадовић | Чаире 51 | 30 |
| 2. | Јован Гојковић | Добојских бригада бб | 29 |
| 3. | Ермин Спахић | Грапска Горња бб | 28 |
| 4. | Мурат Мехић | Сјенина Ријека 136 | 27 |
| 5. | Алмир Суљић | Свјетлича бб | 27 |
| 6. | Амира Фиебигер | Ослободилачка 124 | 26 |
| 7. | Фахира Хајрулаховић | Цвијетина Тодића 26 | 25 |
| 8. | Салмир Селимовић | Сјенина Ријека 160 | 25 |
| 9. | Нермина Бачиновић | Сухо Поље 85 | 25 |
| 10. | Дамир Чебо | Горњи Шушњари 31 | 25 |
| 11. | Асим Мехмедовић | Сјенина 322 | 24 |
| 12. | Алдин Смајић | Макљеновац 78 | 23 |
| 13. | Рамиз Зечевић | Чивчије Буковачке 127 | 23 |
| 14. | Нермија Хаџић | Крњинских српских бригада 119 | 23 |
| 15. | Хасим Капетановић | Сјенина Ријека 133 | 22 |
| 16. | Расим Џанић | Шеварлије 42А | 22 |
| 17. | Марија Хаџић | Капетана Рашуина 61 | 22 |
| 18. | Денис Кудузовић | Макљеновац 20 | 22 |
| 19. | Шефко Мујановић | Чаире 24А | 22 |
| 20. | Стево Радић | Велика Буковица бб | 22 |
| 21. | Мирела Кантић | Рашка 134А | 21 |
| 22. | Мустафа Хуртић | Грапска Горња 121А | 20 |
| 23. | Харис Спахић | Которско 787 | 20 |
| 24. | Реуф Беговић | Чивчије Буковачке 236 | 18 |
| 25. | Нисвет Мустафић | Сјенина 484 | 18 |
| 26. | Изудин Чабрић | Миљковац 43 | 17 |
| 27. | Нусрет Кикић | Миљковац 357 | 17 |
| 28. | Вукадин Дамјановић | Српских требавских бригада 126 | 17 |
| 29. | Есмир Ђухерић | Которско 212 | 17 |
| 30. | Есмир Бјелобрковић | Поточани 205 | 17 |
| 31. | Дамир Дидић | Крајишких бригада 46 А | 17 |
| 32. | Јасминка Хуртић | Грапска Горња 1 | 16 |
| 33. | Ћамка Трампић | Рашка 74 | 16 |
| 34. | Сафет Џанић | Придјел Горњи 263А | 16 |
| 35. | Синан Кикић | Миљковац 356А | 16 |
| 36. | Осман Хидић | Грапска Горња 192 | 16 |
| 37. | Драган Спасојевић | Костајница 33А | 16 |
| 38. | Сенад Бећиродобашић | Милоша Обилића 56А | 16 |
| 39. | Младен Стојановић | Требавске буне 3 | 16 |
| 40. | Мирко Пантелић | Велика Буковица бб | 16 |
| 41. | Зора Моћић | Добојске бригаде 48 | 16 |
| 42. | Алија Омерчић | Чивчије Буковачке 298 | 15 |
| 43. | Шефик Хаџикадунић | Ослободилачка 69 | 15 |
| 44. | Ибрахим Мујкановић | Миљковац 326 | 15 |
| 45. | Амир Хасанчевић | Станић Ријека 15 | 15 |
| 46. | Емина Бечић | Которско 408 | 15 |
| 47. | Хамза Мешиновић | Сјенина Ријека 78 | 15 |
| 48. | Самир Аличић | Макљеновац 98А | 15 |
| 49. | Емир Незири | Тврђавски пролаз 16 | 15 |
| 50. | Самир Муратовић | Грапска Горња 176 | 15 |
| 51. | Санел Муминовић | Шеварлије 273 | 15 |
| 52. | Харис Рамић | Макљеновац 97 | 15 |
| 53. | Хатиџа Делић | Шеварлије 215 | 14 |
| 54. | Мевлид Чабрић | Миљковац 361 | 14 |
| 55. | Исмаил Бајрами | Придјел Горњи 269 | 14 |
| 56. | Енида Аличић | Поп Љубина 60 | 14 |
| 57. | Алија Џинић | Поп Савина 15 | 14 |
| 58. | Раденко Блажановић | Костајница 99 | 14 |
| 59. | Саудин Јахић | Озренских српских бригада 19Б | 14 |
| 60. | Хасан Салкић | Поточани 139 | 14 |
| 61. | Махмут Тало | Макљеновац 134А | 14 |
| 62. | Армин Османбеговић | Шеварлије 50 | 14 |
| 63. | Сенада Мујџић | Чаире бб | 13 |
| 64. | Сабахудин Бешлагић | Ђурђевданска 38 | 13 |
| 65. | Медиха Рокчевић | Алексе Видовића 8 | 13 |
| 66. | Муниб Мешић | Свјетлича 114 | 13 |
| 67. | Алмир Делић | Поточани бб | 13 |
| 68. | Сафија Дурмић | Шеварлије 230 | 13 |
| 69. | Санела Макаревић | Макљеновац 14 | 13 |
| 70. | Фикрет Делић | Поточани 89А | 13 |
| 71. | Драго Продић | Рашка 155 | 13 |
| 72. | Елведин Мехиновић | Сјенина 197А | 12 |
| 73. | Мехмед Махмутовић | Крајишких бригада 5 | 12 |
| 74. | Менсур Алићехајић | Чаире 30 | 12 |
| 75. | Елвира Хозић | Немањина 24 | 12 |
| 76. | Сеад Брадарић | Рашка 132 | 11 |
| 77. | Рефик Макаревић | Макљеновац 389 | 11 |
| 78. | Мехо Муминовић | Макљеновац 121А | 11 |
| 79. | Елвира Суљић | Свјетлича 183 | 11 |
| 80. | Алмира Хеџић | Рашка 22 | 11 |
| 81. | Нусрет Капетановић | Сјенина Ријека бб | 11 |
| 82. | Селвета Аличић | Макљеновац 136 | 11 |
| 83. | Миладин Дамјановић | Бушлетић бб | 11 |
| 84. | Сафет Хаџикадунић | Макљеновац 48 | 10 |
| 85. | Јелена Гојковић | Станић Ријека 312А | 10 |
| 86. | Александра Видаковић | Велика Буковица 821 | 10 |
| 87. | Сабахудин Османбеговић | Шеварлије бб | 9 |
| 88. | Ејуб Омерчић | Рашка 62 | 9 |
| 89. | Бегајета Хајрулаховић | Николе Тесле 128 | 8 |
| 90. | Бахрија Хаџикадунић | Макљеновац 74 | 8 |
| 91. | Ибрахим Хумић | Сранић Ријека 48 | 7 |
| 92. | Семир Буљубашић | Миљковац 416 | 7 |
| 93. | Јасминка Делић | Поточани 185 | 6 |
| 94. | Нијаз Старчевић | Рашка 29 | 6 |
ИИ
Апликанти који се не налазе на Ранг листи потенцијалних корисника не испуњавају услове из сљедећих разлога :
- Нису доказали испуњеност општих услова,
- Неблаговремена документација,
- Непотпуна документација.
ИИИ
На објављену Ранг листу потенцијалних корисника може се изјавити приговор у року од 7 дана од дана објављивања исте, Комисији за одабир и утврђивање крајњих корисника…………………………………………………………………………………………………..
Приговор се може доставити у затвореној коверти , на протокол Града Добој,
са назнаком : Приговор на Ранг листу потенцијалних корисника за додјелу грађевинског материјала у пројекту „Обнова и реконструкција стамбених јединица расељених лица и повратника на подручју града Добоја“
-Не отварати-
На полеђини коверте обавезно је назначити име и презиме подносиоца приговора, тачну адресу и контакт телефон.
Неблаговремени приговори неће се узети у разматрање.