REPUBLIKA SRPSKA
GRAD DOBOJ
Komisija za dodjelu stipendija iz budžeta Grada Doboj
Na osnovu člana 4. Odluke o utvrđivanju kriterija dodjele stipendija studentima sa područja Grada Doboj u akademskoj 2025/2026 godini, broj 02-022-140/26, od 21.01.2026. godine, a u skladu sa Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija, broj 02-022-2638/24, od 09.12.2024.godine, Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, broj 02-022-126/26 od 20.01.2026. godine i Javnog poziva za dodjelu stipendija studentima sa područja Grada Doboj u akademskoj 2025/2026 godini, broj 02-022-158/26 od 22.01.2026. godine, Komisija za dodjelu stipendija iz budžeta Grada Doboj, donosi
PRELIMINARNU RANG – LISTU STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2025/2026 GODINU
Član 1.
Preliminarna rang-lista studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2025/2026 godinu, koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva kako slijedi:
| RED.BR. | IME I PREZIME | IME OCA | BODOVI |
| 1 | STEFAN RELjIĆ | DRAGAN | 107.50 |
| 2 | MILOŠ ILIĆ | MLADEN | 103.30 |
| 3 | LORENA MIKIĆ | BORIS | 102.80 |
| 4 | VIOLETA STANIĆ | DARKO | 102.10 |
| 5 | DAJANA JOVIĆ | SINIŠA | 100.60 |
| 6 | VANjA MICHELLINI | DALIBOR | 100.20 |
| 7 | IGOR PETKOVIĆ | ALEN | 100.20 |
| 8 | SARA KOSTIĆ | SINIŠA | 100.00 |
| 9 | ĆERIMA HASIĆ | ŠEVKO | 100.00 |
| 10 | PAVLE PEJIĆ | DRAŠKO | 99.50 |
| 11 | DANIJELA SLAVUJEVIĆ | BOŽIDAR | 99.30 |
| 12 | MATEA KUZMIĆ | NEBOJŠA | 99.30 |
| 13 | MARINA BOŽANOVIĆ | ANĐELKO | 99.10 |
| 14 | ISIDORA JOVIĆ | NENAD | 99.00 |
| 15 | KATARINA SUBOTIĆ | DUŠKO | 98.80 |
| 16 | NATAŠA JOVIĆ | DUŠKO | 98.20 |
| 17 | ALEKSA STARČEVIĆ | DRAGAN | 98.00 |
| 18 | LANA DOBROSAVLjEVIĆ | DEJAN | 98.00 |
| 19 | STELA KURTINOVIĆ | DRAGAN | 97.70 |
| 20 | IVANA ILIĆ | MARINKO | 97.50 |
| 21 | MANUELA ILIĆ | NENAD | 97.20 |
| 22 | MARIJA PETROVIĆ | BORISLAV | 96.90 |
| 23 | NENAD SPASOJEVIĆ | MILENKO | 96.70 |
| 24 | NIKOLINA BOŽIĆ | KOJO | 96.20 |
| 25 | SLOBODAN VUKOJEVIĆ | DRAGAN | 96.10 |
| 26 | MARIJA STEVANOVIĆ | LjUBIŠA | 96.00 |
| 27 | MARINA MARJANOVIĆ | MILUTIN | 95.20 |
| 28 | ANA KURTINOVIĆ | BRANKO | 95.00 |
| 29 | ENA NINKOVIĆ | ŽELJKO | 94.80 |
| 30 | TEODORA MAKSIMOVIĆ | RASTKO | 94.70 |
| 31 | GORAN MILAČAK | ZORAN | 94.60 |
| 32 | MARIJA TEŠIĆ | PEJO | 94.40 |
| 33 | ANASTASIJA STANOJEVIĆ | SRĐAN | 94.20 |
| 34 | VEDRANA TRIFKANOVIĆ | SLOBODAN | 94.00 |
| 35 | TANjA TODOROVIĆ | MILENKO | 93.80 |
| 36 | DUNjA ĐURIĆ | DARIO | 93.80 |
| 37 | JOVAN RADIĆ | ŽELjKO | 93.70 |
| 38 | ANDREA TANASIĆ | ŽELIMIR | 93.60 |
| 39 | ANASTASIJA BJELANOVIĆ | RADOVAN | 93.60 |
| 40 | IVONA POPOVIĆ | ZLATAN | 93.60 |
| 41 | IVANA STANKOVIĆ | ZLATKO | 93.50 |
| 42 | MELIKA KREMIĆ | ADIS | 93.30 |
| 43 | STEFAN GAVRIĆ | DALIBOR | 93.30 |
| 44 | BERINA ALIČIĆ | EDIN | 93.00 |
| 45 | ĐORĐE ŠUJIĆ | ZORAN | 92.70 |
| 46 | IVANA BLAGOJEVIĆ | GORAN | 92.60 |
| 47 | IVANA CVJETKOVIĆ | RAJKO | 92.50 |
| 48 | MILjANA GARIĆ | MILORAD | 92.30 |
| 49 | JOVANA SAVIĆ | DRAGOJLO | 92.20 |
| 50 | LEONTINA WU | QI JIN | 92.00 |
| 51 | ANĐELA BAJKANOVIĆ | SLAVIŠA | 91.70 |
| 52 | TAMARA ĐURKOVIĆ | NENAD | 91.50 |
| 53 | JOVANA MIŠIĆ | MIODRAG | 91.40 |
| 54 | SVJETLANA ĐEDOVIĆ | SLAVKO | 91.30 |
| 55 | PAVLE DRAGOJLOVIĆ | OZREN | 91.30 |
| 56 | NEDELjKO JEVTIĆ | PREDRAG | 90.90 |
| 57 | ANDREA ĐOŠAN | DRAGO | 90.80 |
| 58 | EVGENIJA MIHAJLOVIĆ | SLOBODAN | 90.70 |
| 59 | MARIJA LAZIĆ | PREDRAG | 90.70 |
| 60 | JANA ŽIVAK | DOBRIVOJE | 90.50 |
| 61 | TAMARA BOŽIĆ | ZLATAN | 90.30 |
| 62 | DARKO BOŽIĆ | OZREN | 90.00 |
| 63 | JELENA MIHAJLOVIĆ | LjUBIŠA | 90.00 |
| 64 | VERA STOJANOVIĆ | GORAN | 89.80 |
| 65 | ANASTASIJA PREDOJEVIĆ | SAŠA | 89.70 |
| 66 | ŽANA NINKOVIĆ | ŽELjKO | 89.60 |
| 67 | DRAGAN GUŽVIĆ | SAŠA | 89.40 |
| 68 | MARKO ĐURIČIĆ | BORIVOJE | 89.30 |
| 69 | TEODORA ĐURKOVIĆ | ŽELjKO | 89.30 |
| 70 | CVIJETA KUZMANOVIĆ | NIKO | 89.00 |
| 71 | SELENA DIMITRIJEVIĆ | BOJAN | 89.00 |
| 72 | NEMANjA DEMONjIĆ | DEMONjA | 88.90 |
| 73 | ANDREJ GOJKOVIĆ | IVAN | 88.80 |
| 74 | LANA IVANOVIĆ | DENIS | 88.70 |
| 75 | ALEKSANDRA GLIGORIĆ | ZDRAVKO | 88.50 |
| 76 | IVONA SIMIĆ | DALIBOR | 88.40 |
| 77 | AJNA MUJKANOVIĆ | SELMIR | 88.40 |
| 78 | TIJANA PETROVIĆ | RADE | 88.30 |
| 79 | MARKO KOVAČEVIĆ | MILOŠ | 88.30 |
| 80 | TATJANA NIKIĆ | NENAD | 88.00 |
| 81 | ANĐELA ĐUKIĆ | SRETO | 87.90 |
| 82 | DAJANA ĆELIĆ | VOJISLAV | 87.60 |
| 83 | BOŽIDAR STANIĆ | SINIŠA | 87.50 |
| 84 | ANjA ĐUKANOVIĆ | LjUBIŠA | 87.20 |
| 85 | NIKOLA STANOJEVIĆ | SLOBODAN | 87.10 |
| 86 | ARIANA LAZIĆ | BRANIMIR | 87.00 |
| 87 | MARKO SIMIĆ | ZORAN | 86.90 |
| 88 | DEJAN MIHAJLOVIĆ | GORAN | 86.90 |
| 89 | LUKA KEMPERLE | ELIOT | 86.90 |
| 90 | ANDREJA WU | QI YU | 86.50 |
| 91 | DAJANA KURTINOVIĆ | GORAN | 86.40 |
| 92 | VANjA LAZIĆ | DRENKO | 86.30 |
| 93 | NADINA FETIĆ | EDIB | 86.10 |
| 94 | JOVANA RADIĆ | ŽELjKO | 86.10 |
| 95 | MAJA ZEČEVIĆ | IGOR | 86.00 |
| 96 | HELENA LAZIĆ | PREDRAG | 85.90 |
| 97 | MLADEN GRUJIČIĆ | SLAVKO | 85.40 |
| 98 | DUNjA RISTIĆ | VLADO | 85.30 |
| 99 | MILICA TRIFUNOVIĆ | ZORAN | 84.70 |
| 100 | NIKOLINA LAZIĆ | DRAGOMIR | 84.00 |
| 101 | SARA LUKIĆ | DRAGIŠA | 84.00 |
| 102 | FILIP MILETIĆ | DRAGAN | 83.80 |
| 103 | LAZAR VIDOVIĆ | NOVICA | 83.10 |
| 104 | EMILI JOVANOVIĆ | DRAGAN | 83.00 |
| 105 | LANA DRAGANOVIĆ | MILAN | 83.00 |
| 106 | LUKA BOŽIĆ | ŽELjKO | 83.00 |
Član 2.
Ova Preliminarna rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli grada Doboj i web stranici grada Doboj www.doboj.gov.ba
Član 3.
Kandidati koji se ne nalaze na Preliminarnoj rang listi studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2025/2026 godinu ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva iz sledećih razloga:
- Nepotpuna dokumentacija
- Nemaju prosjek ocjena najmanje 8.00
PRAVNA POUKA: Prigovor na ovu preliminarnu rang – listu može se podnijeti u pismenoj formi Gradonačelniku Grada Doboj u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i internet stranici Grada Doboj.
Doboj, 27.02.2026. godine
Komisija za dodjelu stipendija iz budžeta Grada Doboj