Pregled donatorskih uplata za borbu protiv korona virusa
Spisak donatora koji su uplatili sredstva na poseban račun za borbu protiv korona virusa.
| Redni broj | Datum | Naziv uplatioca | Iznos (KM) |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.03.2020 | “Aprotrans” DOO Doboj | 5.000,00 |
| 2 | 27.03.2020 | “Ineks promet” DOO Doboj | 5.000,00 |
| 3 | 27.03.2020 | “Ineks promet” DOO Doboj | 5.000,00 |
| 4 | 27.03.2020 | Tanja Danilović | 100,00 |
| 5 | 30.03.2020 | “Rašo” DOO Doboj | 10.000,00 |
| 6 | 30.03.2020 | “Fastlink” DOO Doboj | 500,00 |
| 7 | 31.03.2020 | Agencija za osiguranje RS Banja Luka | 3.000,00 |
| 8 | 31.03.2020 | Branislav Ružojčić | 100,00 |
| 9 | 01.04.2020 | “Euro-Stil” DOO Doboj | 5.000,00 |
| 10 | 01.04.2020 | “Saša trejd” DOO Doboj | 5.000,00 |
| 11 | 01.04.2020 | “Harizma” Doboj | 1.000,00 |
| 12 | 01.04.2020 | Goran Todorović | 1.000,00 |
| 13 | 01.04.2020 | Hadži Đorđo Marić | 500,00 |
| 14 | 01.04.2020 | Sani Spasojević | 100,00 |
| 15 | 01.04.2020 | Željko Starović | 100,00 |
| 16 | 01.04.2020 | Milan Tadić | 100,00 |
| 17 | 01.04.2020 | Nenad Jerinić | 100,00 |
| 18 | 01.04.2020 | Olivera Babić | 100,00 |
| 19 | 02.04.2020 | “Stator” DOO Doboj | 50.000,00 |
| 20 | 02.04.2020 | “Đurić” MBB Doboj | 15.000,00 |
| 21 | 02.04.2020 | Boris Jerinić | 10.000,00 |
| 22 | 02.04.2020 | Obren Petrović | 10.000,00 |
| 23 | 02.04.2020 | Sanja Vulić | 5.000,00 |
| 24 | 02.04.2020 | Slađan Jović | 5.000,00 |
| 25 | 02.04.2020 | “King” DOO Doboj | 5.000,00 |
| 26 | 02.04.2020 | “LB.PROFILE BH” Tešanj | 5.000,00 |
| 27 | 02.04.2020 | Igor Petrović | 5.000,00 |
| 28 | 02.04.2020 | “LB.WINDOW” DOO | 5.000,00 |
| 29 | 02.04.2020 | Mirko Okolić | 5.000,00 |
| 30 | 02.04.2020 | “Trgotrans” DOO Doboj | 5.000,00 |
| 31 | 02.04.2020 | Mladen Gajić | 2.500,00 |
| 32 | 02.04.2020 | Nebojša Marić | 2.000,00 |
| 33 | 02.04.2020 | KP “Progres” AD Doboj | 2.000,00 |
| 34 | 02.04.2020 | Danijel Jošić | 2.000,00 |
| 35 | 02.04.2020 | “Josipović” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 36 | 02.04.2020 | Jasna Lukić | 1.000,00 |
| 37 | 02.04.2020 | Restoran “Ribarska priča” Nebojša Dujaković Bukovica M. | 1.000,00 |
| 38 | 02.04.2020 | “Maksimović komerc” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 39 | 02.04.2020 | “Eko san” s.p. Nevena M. Doboj | 200,00 |
| 40 | 02.04.2020 | Adrijana Ristić Doboj | 100,00 |
| 41 | 02.04.2020 | “Stan” Agencija Stanišić Slobodan | 100,00 |
| 42 | 03.04.2020 | “DM Drogerie Market” DOO Sarajevo | 4.000,00 |
| 43 | 03.04.2020 | “Omorika P.E.T.” DOO Bukovica V. | 2.500,00 |
| 44 | 03.04.2020 | “Omorika-Reciklaža” DOO Bukovica V. | 2.500,00 |
| 45 | 03.04.2020 | Aleksandar Subotić Doboj | 2.000,00 |
| 46 | 03.04.2020 | Branislav Jaćimović Kafe bar “Capin” Bušletić | 2.000,00 |
| 47 | 03.04.2020 | Stojan Petrović G. Osječani | 2.000,00 |
| 48 | 03.04.2020 | Srečko Rekanović Doboj | 1.000,00 |
| 49 | 03.04.2020 | Trgovinska-uslužna radnja “A&D” s.p. Dragana Blagojević | 1.000,00 |
| 50 | 03.04.2020 | “D&S komerc” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 51 | 03.04.2020 | “Fokus medika” ZU Doboj | 1.000,00 |
| 52 | 03.04.2020 | Roštiljnica “Milenijum” Doboj | 500,00 |
| 53 | 03.04.2020 | Predrag Đurić | 500,00 |
| 54 | 03.04.2020 | “UFSI GFS ” Doboj | 500,00 |
| 55 | 03.04.2020 | “Auto glas Džimi” Hadžić V. | 500,00 |
| 56 | 03.04.2020 | Trgovina ” PORCO TRADE” Željko Jelić | 500,00 |
| 57 | 03.04.2020 | “MKM trade” DOO Doboj | 500,00 |
| 58 | 03.04.2020 | Mojsija Puranović Skipovac | 200,00 |
| 59 | 03.04.2020 | Mladen filipović Doboj | 200,00 |
| 60 | 03.04.2020 | Vjekoslav KOvačević | 200,00 |
| 61 | 03.04.2020 | “EVA” USZ Dom za starija lica Podnovlje | 200,00 |
| 62 | 03.04.2020 | Slobodan Markuljević | 200,00 |
| 63 | 03.04.2020 | Rešad Čaplja | 100,00 |
| 64 | 03.04.2020 | Zvonko Blagojević | 100,00 |
| 65 | 04.04.2020 | Goran Simić Doboj | 400,00 |
| 66 | 06.04.2020 | “Invest gradnja” DOO Doboj | 15.000,00 |
| 67 | 06.04.2020 | “Total trejd” DOO Doboj | 5.000,00 |
| 68 | 06.04.2020 | Visoko poslovna tehnička škola Doboj | 2.000,00 |
| 69 | 06.04.2020 | Srđan Todorović Doboj | 2.000,00 |
| 70 | 06.04.2020 | Vesna Trpkovski Doboj | 1.000,00 |
| 71 | 06.04.2020 | Dobojineks DOO Doboj | 1.000,00 |
| 72 | 06.04.2020 | Enes Suljkanović Doboj | 1.000,00 |
| 73 | 06.04.2020 | Veterinarska stanica Lipljak-trejd Doboj | 1.000,00 |
| 74 | 06.04.2020 | Divinita kompani | 1.000,00 |
| 75 | 06.04.2020 | Rade Tešić Doboj | 500,00 |
| 76 | 06.04.2020 | Mitra Bojić Doboj | 500,00 |
| 77 | 06.04.2020 | Moto-klub “ALPHA TEAM”, M. Bukovica | 500,00 |
| 78 | 06.04.2020 | Trgovina “Park” Ljubiša Ivanišević | 500,00 |
| 79 | 06.04.2020 | FK “Naša krila” Kostajnica | 300,00 |
| 80 | 06.04.2020 | “Merolla” DOO Doboj | 200,00 |
| 81 | 06.04.2020 | Udruženje “Lajpcig” Lipac | 100,00 |
| 82 | 06.04.2020 | Goran Ristić Lipac | 100,00 |
| 83 | 06.04.2020 | Slađan Starčević Doboj | 100,00 |
| 84 | 06.04.2020 | “Agrokomplex” DOO Osječani | 100,00 |
| 85 | 07.04.2020 | China Sporham and Shanxi | 2.000,00 |
| 86 | 07.04.2020 | Dragan Zelenković | 1.000,00 |
| 87 | 07.04.2020 | Davor Savić | 1.000,00 |
| 88 | 07.04.2020 | Aleksandar Goganović | 1.000,00 |
| 89 | 07.04.2020 | Miroslav Lazić | 1.000,00 |
| 90 | 07.04.2020 | Zoran Blagojević | 1.000,00 |
| 91 | 07.04.2020 | Miroslav Milutin | 1.000,00 |
| 92 | 07.04.2020 | Radmila Mlinarević Doboj | 1.000,00 |
| 93 | 07.04.2020 | Goran Lazić | 1.000,00 |
| 94 | 07.04.2020 | Dejana Mlinarević | 1.000,00 |
| 95 | 07.04.2020 | Vedran Mitrović | 1.000,00 |
| 96 | 07.04.2020 | Vedran Skokić | 1.000,00 |
| 97 | 07.04.2020 | “Zekom plus” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 98 | 07.04.2020 | Kuzman Joksimović | 1.000,00 |
| 99 | 07.04.2020 | Milan Peulić | 1.000,00 |
| 100 | 07.04.2020 | Dragan Petković | 1.000,00 |
| 101 | 07.04.2020 | Željko Radić | 1.000,00 |
| 102 | 07.04.2020 | Mladen Mićić | 1.000,00 |
| 103 | 07.04.2020 | Miloš Bukejlović | 1.000,00 |
| 104 | 07.04.2020 | Nebojša Pančić | 770,00 |
| 105 | 07.04.2020 | STR Mješovite robe “Delfin” | 500,00 |
| 106 | 07.04.2020 | Slavica Gostimirović | 500,00 |
| 107 | 07.04.2020 | TR Poljoprivredna apoteka D. Prešić | 500,00 |
| 108 | 07.04.2020 | Dragoljub Stojanović | 500,00 |
| 109 | 07.04.2020 | Nebojša Dragojlović | 500,00 |
| 110 | 07.04.2020 | Dragoljub Nakić | 500,00 |
| 111 | 07.04.2020 | SZTR Butik “Boni” | 500,00 |
| 112 | 07.04.2020 | Mirko Ćućić | 500,00 |
| 113 | 07.04.2020 | Zoran Tutnjević Tuta | 400,00 |
| 114 | 07.04.2020 | Željko Milošević | 100,00 |
| 115 | 08.04.2020 | DOO “Dijamant” Doboj | 2.000,00 |
| 116 | 08.04.2020 | “Beton plus” DOO Doboj | 1.300,00 |
| 117 | 08.04.2020 | Mladen Lukić | 1.000,00 |
| 118 | 08.04.2020 | Dejan Narić | 1.000,00 |
| 119 | 08.04.2020 | “Multimatik” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 120 | 08.04.2020 | Enesa Jotić | 1.000,00 |
| 121 | 08.04.2020 | Dejan Starčević | 1.000,00 |
| 122 | 08.04.2020 | Vlado Blagojević | 1.000,00 |
| 123 | 08.04.2020 | “Dobojske pite na vagu” Doboj | 1.000,00 |
| 124 | 08.04.2020 | Nina Bukejlović | 1.000,00 |
| 125 | 08.04.2020 | Miroslav Milošević | 1.000,00 |
| 126 | 08.04.2020 | Nenad Paleksić | 1.000,00 |
| 127 | 08.04.2020 | Dragan Vasilić | 1.000,00 |
| 128 | 08.04.2020 | Rade Milačak | 1.000,00 |
| 129 | 08.04.2020 | Dario Lazić | 1.000,00 |
| 130 | 08.04.2020 | Ljubiša Lukić | 1.000,00 |
| 131 | 08.04.2020 | Milenko Cvijanović | 1.000,00 |
| 132 | 08.04.2020 | Marko Nikolić | 1.000,00 |
| 133 | 08.04.2020 | Damir Lukić | 1.000,00 |
| 134 | 08.04.2020 | Tihomir Narić | 1.000,00 |
| 135 | 08.04.2020 | Darko Bilić | 1.000,00 |
| 136 | 08.04.2020 | Suzana Davidović | 500,00 |
| 137 | 08.04.2020 | Predrag Lazić | 500,00 |
| 138 | 08.04.2020 | “FASHION BRANDS” Ivan Todorović | 500,00 |
| 139 | 08.04.2020 | Bojan Starčević | 500,00 |
| 140 | 08.04.2020 | “ROMA TRADE” DOO Doboj | 500,00 |
| 141 | 08.04.2020 | “Frigoterm” Mirko Maksimović | 200,00 |
| 142 | 08.04.2020 | Market “Tina” Aleksandra Tripić | 200,00 |
| 143 | 08.04.2020 | Jelena Stokić | 200,00 |
| 144 | 08.04.2020 | Trgovina “Rada” Todić Željko | 100,00 |
| 145 | 08.04.2020 | Okilj Jelena | 100,00 |
| 146 | 09.04.2020 | “Josipović” DOO Doboj | 50.000,00 |
| 147 | 09.04.2020 | “Termo Tanasić” DOO | 2.000,00 |
| 148 | 09.04.2020 | “Boro term” DOO Doboj | 2.000,00 |
| 149 | 09.04.2020 | Kafe bar “Doboj kafe” Vlado Đurđević | 1.000,00 |
| 150 | 09.04.2020 | Lidija Žarić | 1.000,00 |
| 151 | 09.04.2020 | Sevlid Hurtić | 1.000,00 |
| 152 | 09.04.2020 | Dijana Kalenić | 1.000,00 |
| 153 | 09.04.2020 | Milan Ćorić | 1.000,00 |
| 154 | 09.04.2020 | “Bolid” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 155 | 09.04.2020 | Miroslaav Kršić | 1.000,00 |
| 156 | 09.04.2020 | Slavica Živković | 1.000,00 |
| 157 | 09.04.2020 | “Mig komerc” M.B. S.P. Doboj | 1.000,00 |
| 158 | 09.04.2020 | “MBA STEEL” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 159 | 09.04.2020 | Slavko Kovačević | 1.000,00 |
| 160 | 09.04.2020 | Miro Hadžić | 1.000,00 |
| 161 | 09.04.2020 | Živko Erceg | 1.000,00 |
| 162 | 09.04.2020 | Dario Narić | 1.000,00 |
| 163 | 09.04.2020 | Daliborka Lukić | 1.000,00 |
| 164 | 09.04.2020 | FK “Sloga” Doboj | 500,00 |
| 165 | 09.04.2020 | Kafe roštiljnica “Kuštro” Doboj | 500,00 |
| 166 | 09.04.2020 | Trgovina “KENS” Doboj | 400,00 |
| 167 | 09.04.2020 | Pavlić Toni Robert i Jovana | 200,00 |
| 168 | 09.04.2020 | Karate klub “Sloga” Doboj | 200,00 |
| 169 | 09.04.2020 | MZ Grapska Amir Hurtić | 200,00 |
| 170 | 09.04.2020 | Goran Ivković | 100,00 |
| 171 | 09.04.2020 | Stevo Lukić Bambi | 100,00 |
| 172 | 09.04.2020 | Borislav Kovačević | 100,00 |
| 173 | 09.04.2020 | Plesni klub “Tornado” Doboj | 100,00 |
| 174 | 10.04.2020 | “Elektroprenos BiH” AD Banja Luka | 2.700,76 |
| 175 | 10.04.2020 | Ozrenko Poljašević | 2.000,00 |
| 176 | 10.04.2020 | Aleksandar Novaković | 1.000,00 |
| 177 | 10.04.2020 | Branko Miletić | 1.000,00 |
| 178 | 10.04.2020 | Stanislav Kuzmanović | 1.000,00 |
| 179 | 10.04.2020 | Marko Petrović | 1.000,00 |
| 180 | 10.04.2020 | Miloš Ilić | 1.000,00 |
| 181 | 10.04.2020 | Zoran Stojanović | 1.000,00 |
| 182 | 10.04.2020 | Sandra Tatić | 1.000,00 |
| 183 | 10.04.2020 | “Sloga trans” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 184 | 10.04.2020 | Anis Husaković | 1.000,00 |
| 185 | 10.04.2020 | “Vremeplov” SP Doboj | 1.000,00 |
| 186 | 10.04.2020 | “Romansa” S.P. Dragan Jović | 500,00 |
| 187 | 10.04.2020 | Zavičajno udruženje Zavidovićana | 300,00 |
| 188 | 10.04.2020 | STR Mješovite robe “Kojić” S.P. Kojić Bogdana V. Bukovica | 300,00 |
| 189 | 10.04.2020 | Lovačko udruženje “Fazan” Doboj | 250,00 |
| 190 | 10.04.2020 | “Taksi Mile” | 100,00 |
| 191 | 10.04.2020 | Bogdan Vidović | 100,00 |
| 192 | 10.04.2020 | “Austo servis” Isić Adnan | 100,00 |
| 193 | 14.04.2020 | “Mesnica Jovičić” Slavko Jovičić | 1.000,00 |
| 194 | 14.04.2020 | Srđan Smiljanić | 1.000,00 |
| 195 | 14.04.2020 | Velibor Jerinić | 1.000,00 |
| 196 | 14.04.2020 | Milovan Krčo | 1.000,00 |
| 197 | 14.04.2020 | Gradska boračko organizacija | 500,00 |
| 198 | 14.04.2020 | Rada Tanasić | 500,00 |
| 199 | 14.04.2020 | Petra Božičković | 500,00 |
| 200 | 14.04.2020 | Tijana Vasiljević Stokić | 500,00 |
| 201 | 14.04.2020 | STR “Loris” SP Đekić zoran | 500,00 |
| 202 | 14.04.2020 | FK “Hajduk” Kožuhe | 400,00 |
| 203 | 14.04.2020 | SZR Elektro servis ” R&T ” Elektro SP Doboj | 200,00 |
| 204 | 14.04.2020 | “FINDO” Košarkaški klub Doboj | 200,00 |
| 205 | 14.04.2020 | “Stan plus” SZR Stojaković M. Doboj | 100,00 |
| 206 | 14.04.2020 | SUR “Nacionalna kuća” | 100,00 |
| 207 | 14.04.2020 | Sanja Ristikić | 100,00 |
| 208 | 15.04.2020 | SZTR “Metalplast” Radomir Božičković S.P. Grabovica | 2.000,00 |
| 209 | 15.04.2020 | “LM” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 210 | 15.04.2020 | “Drvo kolor” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 211 | 15.04.2020 | Nikola Gavrić | 1.000,00 |
| 212 | 15.04.2020 | “Cvijančević trans” DOO Doboj, Kladari | 1.000,00 |
| 213 | 15.04.2020 | Ljubiša Blagojević Lipac | 1.000,00 |
| 214 | 15.04.2020 | Mirko Pobrić Doboj | 500,00 |
| 215 | 15.04.2020 | Miroslav Gavrić | 500,00 |
| 216 | 15.04.2020 | “Bogoljublje” SPCD Doboj | 500,00 |
| 217 | 15.04.2020 | Klub malog fudbala Doboj | 500,00 |
| 218 | 15.04.2020 | Goran Todorić, radnici Maksimović komerc | 220,00 |
| 219 | 15.04.2020 | Igor Pobrić | 200,00 |
| 220 | 15.04.2020 | Ljubinka i Dragan Simić | 100,00 |
| 221 | 15.04.2020 | Milomir Todorić | 100,00 |
| 222 | 16.04.2020 | “Drvoprerada Đurić” DOO Derventa | 2.000,00 |
| 223 | 16.04.2020 | “PREMIER” DOO Doboj | 2.000,00 |
| 224 | 16.04.2020 | “Geopremjer” S.P. Petrović Slježana i Jovanović Budimir | 1.000,00 |
| 225 | 16.04.2020 | “Autokomerc” AD Doboj | 1.000,00 |
| 226 | 16.04.2020 | Janko Jovanović | 1.000,00 |
| 227 | 16.04.2020 | “Vemit” Stojan Mitrović | 500,00 |
| 228 | 16.04.2020 | Miloš Radonjić | 500,00 |
| 229 | 16.04.2020 | Mensur Halilović | 500,00 |
| 230 | 16.04.2020 | Zanatska radnja “ČAKI” Dragan Glumac | 500,00 |
| 231 | 16.04.2020 | Klub dizača tegova | 300,00 |
| 232 | 16.04.2020 | UG “Paležnica” | 300,00 |
| 233 | 16.04.2020 | Škola sporta “Sparta” Doboj | 200,00 |
| 234 | 16.04.2020 | Advokatska kancelarija Nešković Goran | 200,00 |
| 235 | 16.04.2020 | Ključarnica “Bunja” | 100,00 |
| 236 | 16.04.2020 | Advokat Dejan Nešković | 100,00 |
| 237 | 17.04.2020 | “Građ-promet” Doboj | 5.000,00 |
| 238 | 17.04.2020 | LP “Park” DOO Doboj | 3.000,00 |
| 239 | 17.04.2020 | “Trebava-ekspres” DOO Doboj | 2.000,00 |
| 240 | 17.04.2020 | Gradski fudbalski savez Doboj | 1.500,00 |
| 241 | 17.04.2020 | SZR “Pečurka” Podnovlje | 1.000,00 |
| 242 | 17.04.2020 | Sretko Đurković | 1.000,00 |
| 243 | 17.04.2020 | “MN fleks” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 244 | 17.04.2020 | “Trgoprevoz” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 245 | 17.04.2020 | DOO “Revizor” Doboj | 1.000,00 |
| 246 | 17.04.2020 | “Plava linija” DOO Stanari | 1.000,00 |
| 247 | 17.04.2020 | “IN KA MON” Velika Bukovica | 1.000,00 |
| 248 | 17.04.2020 | MO SNSD “Centar 9” | 640,00 |
| 249 | 17.04.2020 | “Omladina Trbuk i Osojnica” | 500,00 |
| 250 | 17.04.2020 | “AM-Ačko” DOO Doboj | 500,00 |
| 251 | 17.04.2020 | Saša Živanović | 500,00 |
| 252 | 17.04.2020 | Brankica Popović | 300,00 |
| 253 | 17.04.2020 | FK “Trebava” Osječani | 300,00 |
| 254 | 17.04.2020 | Kafe slastičarna “San” SP Stojanka Popović | 200,00 |
| 255 | 17.04.2020 | Pekarska radnja “Sarkić” S.P. Sarkić Slađan | 200,00 |
| 256 | 17.04.2020 | SSD “Sveti Đorđe” Doboj | 200,00 |
| 257 | 17.04.2020 | Darja Živanović | 100,00 |
| 258 | 17.04.2020 | Benjamin Jović | 100,00 |
| 259 | 17.04.2020 | Fudbalski klub “BSK” Bušletić | 100,00 |
| 260 | 18.04.2020 | Jorgić Marko | 100,00 |
| 261 | 21.04.2020 | Slavko Gligorić | 2.000,00 |
| 262 | 21.04.2020 | “Drina osiguranje”AD Milići | 1.000,00 |
| 263 | 21.04.2020 | Trgovina “Asteriks”- radnja br.2 Mitar Nakić Doboj | 1.000,00 |
| 264 | 21.04.2020 | Drago Curkić | 300,00 |
| 265 | 21.04.2020 | Trgovina “Cerovljanka” Dragan B. | 200,00 |
| 266 | 21.04.2020 | KUD “Miloš Kupres” Kožuhe | 100,00 |
| 267 | 21.04.2020 | Goran Petrović Doboj | 100,00 |
| 268 | 22.04.2020 | “Košuta” DOO Doboj | 5.000,00 |
| 269 | 22.04.2020 | “Euro limun” DOO Doboj | 2.000,00 |
| 270 | 22.04.2020 | “Džungla” DOO Doboj | 1.000,00 |
| 271 | 22.04.2020 | MB motors DOO Derventa | 1.000,00 |
| 272 | 22.04.2020 | KPZ Doboj (štićenici) | 600,00 |
| 273 | 22.04.2020 | “Trgoveks” DOO Doboj | 500,00 |
| 274 | 22.04.2020 | Pekara “Dukat” Predrag Okilj | 500,00 |
| 275 | 22.04.2020 | Voće Živković DOO Doboj | 500,00 |
| 276 | 22.04.2020 | “KRIS DERMA” DOO Doboj | 500,00 |
| 277 | 22.04.2020 | Zavičajni klub “Izvor” Doboj | 100,00 |
| 278 | 22.04.2020 | Milan Čečavac Brod | 100,00 |
| 279 | 22.04.2020 | ZTR” Đurašinović” Doboj | 100,00 |
| 280 | 22.04.2020 | UDG “Proplanci” | 100,00 |
| 281 | 22.04.2020 | Klub padobranskog jedrenja “PARAGOST” | 100,00 |
| 282 | 23.04.2020 | “Proda mont” Doboj | 10.000,00 |
| 283 | 23.04.2020 | DOO “Nikos Kambera” Mastilović | 3.000,00 |
| 284 | 23.04.2020 | SZR “Imago” Doboj | 2.000,00 |
| 285 | 23.04.2020 | “Mastilović” DOO Stanovi | 1.000,00 |
| 286 | 23.04.2020 | Saobraćajni fakultet Doboj | 1.000,00 |
| 287 | 23.04.2020 | “EM plus” DOO Doboj | 500,00 |
| 288 | 23.04.2020 | Pajić Dragan Podnovlje | 500,00 |
| 289 | 23.04.2020 | Trgovina “Jošić” Majevac | 500,00 |
| 290 | 23.04.2020 | Trgovina “Sanja” Milorad D. Trnjani | 500,00 |
| 291 | 23.04.2020 | Milan Čobanović | 500,00 |
| 292 | 23.04.2020 | Dušan Filipović | 300,00 |
| 293 | 23.04.2020 | Prodavnica market “Gajić” Milka Gajić | 300,00 |
| 294 | 23.04.2020 | MS Agencija računovodstvenih poslova | 200,00 |
| 295 | 23.04.2020 | STR Mješovite robe Marković Nedo Kožuhe | 200,00 |
| 296 | 23.04.2020 | Dragan Radić | 100,00 |
| 297 | 24.04.2020 | Muški rukometni klub “Sloga” Doboj | 1.000,00 |
| 298 | 24.04.2020 | ZU SO “Dr Brkić” Doboj | 1.000,00 |
| 299 | 24.04.2020 | STZR “Dalas” S.P. Bandić Branislavka | 1.000,00 |
| 300 | 24.04.2020 | SZR Staklorezačka radnja “OGI” Juškić Goran | 500,00 |
| 301 | 24.04.2020 | Agencija “Popović knjigovodstvo” S.P. Popović Ana | 200,00 |
| 302 | 24.04.2020 | “Elit” STR Stanković Z. | 200,00 |
| 303 | 24.04.2020 | “Sloga džim bodibilding” Doboj | 200,00 |
| 304 | 24.04.2020 | KUD “Napredak” Bušletić – Donja Grapska | 150,00 |
| 305 | 24.04.2020 | SZR “Autoservis Lazarević” S.P. Lazarević Z. Doboj | 100,00 |
| 306 | 27.04.2020 | ZU ” Moja apoteka” | 20.000,00 |
| 307 | 27.04.2020 | DOO “Agromix” Poljice Doboj | 5.000,00 |
| 308 | 27.04.2020 | Tanja Ješić Petrović | 1.000,00 |
| 309 | 27.04.2020 | ZTR “Elektron” SP Šušković Duško | 500,00 |
| 310 | 27.04.2020 | ZEV Kolubarska SP 83 | 500,00 |
| 311 | 27.04.2020 | Mesnica “Đalić” Nataša Đalić SP Zelena pijaca | 500,00 |
| 312 | 27.04.2020 | “Topa komerc” SP Trgovinska djelatnost i javni prevoz | 500,00 |
| 313 | 27.04.2020 | Zanatsko-trgovinska radnja “ZARA” Zaharije Gvozdenov Doboj | 300,00 |
| 314 | 27.04.2020 | Radovan Bjelanović | 230,00 |
| 315 | 27.04.2020 | FK “Željezničar” Doboj | 200,00 |
| 316 | 27.04.2020 | Trgovina “Milošević” Paležnica | 200,00 |
| 317 | 27.04.2020 | Vesna Jovanović | 100,00 |
| 318 | 27.04.2020 | SZR Pržionica kafe “Zrno” SP Nenad K. Rudanka | 100,00 |
| 319 | 27.04.2020 | Tadić Maja | 100,00 |
| 320 | 27.04.2020 | Anđela Kiziloglu Doboj | 100,00 |
| 321 | 28.04.2020 | “Demos” Doboj | 500,00 |
| 322 | 28.04.2020 | Prodavnica “S S” Suzana Ostojić SP Čivčije Bukovačke | 200,00 |
| 323 | 28.04.2020 | FK “Ozrenski sokolovi” Boljanić | 100,00 |
| 324 | 28.04.2020 | Srpsko sokolsko društvo “Sveti Sava” Boljanić | 50,00 |
| 325 | 29.04.2020 | Elektro Doboj | 10.000,00 |
| 326 | 29.04.2020 | Nova banka | 5.000,00 |
| 327 | 29.04.2020 | “Eurostil” PRIDJEL | 1.000,00 |
| 328 | 29.04.2020 | ZU Apoteka “Tilia” Doboj | 1.000,00 |
| 329 | 29.04.2020 | Pejić Željko Doboj | 500,00 |
| 330 | 29.04.2020 | Trgovina “RATAR” Nevena Stokić | 300,00 |
| 331 | 29.04.2020 | Predojević Ranko PAL MAL | 200,00 |
| 332 | 30.04.2020 | UG “Branioci Doboja 2.maj 1992” | 2.500,00 |
| 333 | 30.04.2020 | Opština Usora | 1.000,00 |
| 334 | 30.04.2020 | MO SNSD Centar 17 | 1.000,00 |
| 335 | 30.04.2020 | Obrad Simić Striježevica | 300,00 |
| 336 | 30.04.2020 | Kafe bar “Hemingvej” Vanovac Vanja | 300,00 |
| 337 | 30.04.2020 | Vladimir Paravac | 200,00 |
| 338 | 30.04.2020 | STR “Boca” Petrović Vesna | 200,00 |
| 339 | 30.04.2020 | STR “Mini market” Batalović S. | 200,00 |
| 340 | 30.04.2020 | Nenad Ostojić | 100,00 |
| 341 | 30.04.2020 | KUP Agencija za računovodstvene poslove | 100,00 |
| 342 | 04.05.2020 | MO SNSD Lipac | 1.970,00 |
| 343 | 04.05.2020 | ATR “EURO AUTO” Milorad Rauković SP Doboj | 500,00 |
| 344 | 04.05.2020 | Vodoinstalaterska djelatnost “RISTIĆ” SP Doboj | 300,00 |
| 345 | 04.05.2020 | Lukić DM DOO Doboj | 200,00 |
| 346 | 05.05.2020 | MO SNSD Centar 18 | 1.000,00 |
| 347 | 05.05.2020 | Simić Vedran Doboj | 750,00 |
| 348 | 05.05.2020 | Pointbal klub “Vidra” Boljanić | 100,00 |
| 349 | 06.05.2020 | MZ Ševarlije | 200,00 |
| 350 | 06.05.2020 | Autoservis “Ciker auto” Aleksandar C. | 200,00 |
| 351 | 07.05.2020 | Agencija saobraćajni asistent Vedran Moćić | 300,00 |
| 352 | 07.05.2020 | “Euro šop” Zlatan Slavuljica | 300,00 |
| 353 | 07.05.2020 | Aleksandar Gajić | 100,00 |
| 354 | 08.05.2020 | Ćurguz Goran | 500,00 |
| 355 | 08.05.2020 | “Stil mont” SP Siniša Mićić | 250,00 |
| 356 | 08.05.2020 | Trgovina “Bijela tehnika” Rudanka Prokopić Milenka Mala Bukovica | 200,00 |
| 357 | 08.05.2020 | MO SNSD Centar 13 | 200,00 |
| 358 | 08.05.2020 | ZEV zgrade u Ulici Vojvode Sinđelića | 200,00 |
| 359 | 08.05.2020 | Mevlida Dervišefendić Gračanica | 100,00 |
| 360 | 08.05.2020 | Građevinska radnja “LUKS” Rade Brkić | 100,00 |
| 361 | 08.05.2020 | Suvajac Zoran | 100,00 |
| 362 | 09.05.2020 | MO SNSD Centar 8 | 1.400,00 |
| 363 | 09.05.2020 | Darko Vukojević | 500,00 |
| 364 | 09.05.2020 | Tapetarska radnja “HM LUKS ENTERIJERI” Halid Hatibović | 200,00 |
| 365 | 12.05.2020 | Fehrat Osmanbegović | 200,00 |
| 366 | 12.05.2020 | STR “OM” SP Panić Novo | 100,00 |
| 367 | 12.05.2020 | Trgovina “DADA” SP Dragica Filipović | 100,00 |
| 368 | 14.05.2020 | STR Mješovite robe “Dunav” | 200,00 |
| 369 | 15.05.2020 | Bijelić petrol DOO Doboj | 1.000,00 |
| 370 | 15.05.2020 | MO SNSD Kostajnica | 550,00 |
| 371 | 15.05.2020 | Diskont “SUGILIT” SP Dragiša Gojković | 200,00 |
