О Д Л У К А – о стипендирању студената у академској 2025/2026 години
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19, 61/21, 100/25 и 114/25), члана 77. Статута Града Добој („Службени Гласник Града Добој“ број: 1/17 и 2/22), члана 4. Одлуке о утврђивању критерија додјеле стипендија студентима са подручја града Добој у акдемској 2025/2026 години („Службени Глсник Града Добој“ број: 2/26) и на основу утврђеног приједлога ранг листе од стране Комисије за утврђивање услова за додјелу стипендија са подручја Града Добој у академској 2025/2026., Градоначелник Града Добој, доноси
О Д Л У К У
о стипендирању студената у академској 2025/2026 години
I
Одлуком о стипендирању студената у академској 2025/2026 години, Град Добој додјељује стипендије студентима са подручја града Добој који су према утврђеном приједлогу ранг листе од стране Комисије за утврђивање услова за додјелу стипендија са подручја Града Добој у академској 2025/2026. испунили услове из Јавног позива за додјелу стипендија студентима са подручја Града Добој у академској 2025/2026.
II
Корисници стипендија у академској 2025/2026. су следећи студенти:
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ИМЕ ОЦА |
| 1 | СТЕФАН РЕЉИЋ | ДРАГАН |
| 2 | МИЛОШ ИЛИЋ | МЛАДЕН |
| 3 | ЛОРЕНА МИКИЋ | БОРИС |
| 4 | ВИОЛЕТА СТАНИЋ | ДАРКО |
| 5 | ВАЊА MICHELLINI | ДАЛИБОР |
| 6 | ИГОР ПЕТКОВИЋ | АЛЕН |
| 7 | САРА КОСТИЋ | СИНИША |
| 8 | ЋЕРИМА ХАСИЋ | ШЕВКО |
| 9 | ПАВЛЕ ПЕЈИЋ | ДРАШКО |
| 10 | ДАНИЈЕЛА СЛАВУЈЕВИЋ | БОЖИДАР |
| 11 | МАТЕА КУЗМИЋ | НЕБОЈША |
| 12 | МАРИНА БОЖАНОВИЋ | АНЂЕЛКО |
| 13 | ИСИДОРА ЈОВИЋ | НЕНАД |
| 14 | КАТАРИНА СУБОТИЋ | ДУШКО |
| 15 | НАТАША ЈОВИЋ | ДУШКО |
| 16 | АЛЕКСА СТАРЧЕВИЋ | ДРАГАН |
| 17 | ЛАНА ДОБРОСАВЉЕВИЋ | ДЕЈАН |
| 18 | СТЕЛА КУРТИНОВИЋ | ДРАГАН |
| 19 | ИВАНА ИЛИЋ | МАРИНКО |
| 20 | МАНУЕЛА ИЛИЋ | НЕНАД |
| 21 | МАРИЈА ПЕТРОВИЋ | БОРИСЛАВ |
| 22 | НЕНАД СПАСОЈЕВИЋ | МИЛЕНКО |
| 23 | НИКОЛИНА БОЖИЋ | КОЈО |
| 24 | СЛОБОДАН ВУКОЈЕВИЋ | ДРАГАН |
| 25 | МАРИЈА СТЕВАНОВИЋ | ЉУБИША |
| 26 | МАРИНА МАРЈАНОВИЋ | МИЛУТИН |
| 27 | АНА КУРТИНОВИЋ | БРАНКО |
| 28 | ЕНА НИНКОВИЋ | ЖЕЛЈКО |
| 29 | ТЕОДОРА МАКСИМОВИЋ | РАСТКО |
| 30 | ГОРАН МИЛАЧАК | ЗОРАН |
| 31 | МАРИЈА ТЕШИЋ | ПЕЈО |
| 32 | АНАСТАСИЈА СТАНОЈЕВИЋ | СРЂАН |
| 33 | ВЕДРАНА ТРИФКАНОВИЋ | СЛОБОДАН |
| 34 | ТАЊА ТОДОРОВИЋ | МИЛЕНКО |
| 35 | ДУЊА ЂУРИЋ | ДАРИО |
| 36 | ЈОВАН РАДИЋ | ЖЕЉКО |
| 37 | АНДРЕА ТАНАСИЋ | ЖЕЛИМИР |
| 38 | АНАСТАСИЈА БЈЕЛАНОВИЋ | РАДОВАН |
| 39 | ИВОНА ПОПОВИЋ | ЗЛАТАН |
| 40 | ИВАНА СТАНКОВИЋ | ЗЛАТКО |
| 41 | МЕЛИКА КРЕМИЋ | АДИС |
| 42 | СТЕФАН ГАВРИЋ | ДАЛИБОР |
| 43 | БЕРИНА АЛИЧИЋ | ЕДИН |
| 44 | ЂОРЂЕ ШУЈИЋ | ЗОРАН |
| 45 | ИВАНА БЛАГОЈЕВИЋ | ГОРАН |
| 46 | ИВАНА ЦВЈЕТКОВИЋ | РАЈКО |
| 47 | МИЉАНА ГАРИЋ | МИЛОРАД |
| 48 | ЈОВАНА САВИЋ | ДРАГОЈЛО |
| 49 | ЛЕОНТИНА WU | QI JIN |
| 50 | АНЂЕЛА БАЈКАНОВИЋ | СЛАВИША |
| 51 | ТАМАРА ЂУРКОВИЋ | НЕНАД |
| 52 | ЈОВАНА МИШИЋ | МИОДРАГ |
| 53 | СВЈЕТЛАНА ЂЕДОВИЋ | СЛАВКО |
| 54 | ПАВЛЕ ДРАГОЈЛОВИЋ | ОЗРЕН |
| 55 | НЕДЕЉКО ЈЕВТИЋ | ПРЕДРАГ |
| 56 | АНДРЕА ЂОШАН | ДРАГО |
| 57 | ЕВГЕНИЈА МИХАЈЛОВИЋ | СЛОБОДАН |
| 58 | МАРИЈА ЛАЗИЋ | ПРЕДРАГ |
| 59 | ЈАНА ЖИВАК | ДОБРИВОЈЕ |
| 60 | ТАМАРА БОЖИЋ | ЗЛАТАН |
| 61 | ДАРКО БОЖИЋ | ОЗРЕН |
| 62 | ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ | ЉУБИША |
| 63 | ВЕРА СТОЈАНОВИЋ | ГОРАН |
| 64 | АНАСТАСИЈА ПРЕДОЈЕВИЋ | САША |
| 65 | ЖАНА НИНКОВИЋ | ЖЕЉКО |
| 66 | ДРАГАН ГУЖВИЋ | САША |
| 67 | МАРКО ЂУРИЧИЋ | БОРИВОЈЕ |
| 68 | ТЕОДОРА ЂУРКОВИЋ | ЖЕЉКО |
| 69 | ЦВИЈЕТА КУЗМАНОВИЋ | НИКО |
| 70 | СЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ | БОЈАН |
| 71 | НЕМАЊА ДЕМОЊИЋ | ДЕМОЊА |
| 72 | АНДРЕЈ ГОЈКОВИЋ | ИВАН |
| 73 | ЛАНА ИВАНОВИЋ | ДЕНИС |
| 74 | АЛЕКСАНДРА ГЛИГОРИЋ | ЗДРАВКО |
| 75 | ИВОНА СИМИЋ | ДАЛИБОР |
| 76 | АЈНА МУЈКАНОВИЋ | СЕЛМИР |
| 77 | ТИЈАНА ПЕТРОВИЋ | РАДЕ |
| 78 | МАРКО КОВАЧЕВИЋ | МИЛОШ |
| 79 | ТАТЈАНА НИКИЋ | НЕНАД |
| 80 | АНЂЕЛА ЂУКИЋ | СРЕТО |
| 81 | ДАЈАНА ЋЕЛИЋ | ВОЈИСЛАВ |
| 82 | БОЖИДАР СТАНИЋ | СИНИША |
| 83 | АЊА ЂУКАНОВИЋ | ЉУБИША |
| 84 | НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ | СЛОБОДАН |
| 85 | АРИАНА ЛАЗИЋ | БРАНИМИР |
| 86 | МАРКО СИМИЋ | ЗОРАН |
| 87 | ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ | ГОРАН |
| 88 | ЛУКА КЕМПЕРЛЕ | ЕЛИОТ |
| 89 | АНДРЕЈА WУ | QI YU |
| 90 | ДАЈАНА КУРТИНОВИЋ | ГОРАН |
| 91 | ВАЊА ЛАЗИЋ | ДРЕНКО |
| 92 | НАДИНА ФЕТИЋ | ЕДИБ |
| 93 | ЈОВАНА РАДИЋ | ЖЕЉКО |
| 94 | МАЈА ЗЕЧЕВИЋ | ИГОР |
| 95 | ХЕЛЕНА ЛАЗИЋ | ПРЕДРАГ |
| 96 | МЛАДЕН ГРУЈИЧИЋ | СЛАВКО |
| 97 | ДУЊА РИСТИЋ | ВЛАДО |
| 98 | МИЛИЦА ТРИФУНОВИЋ | ЗОРАН |
| 99 | НИКОЛИНА ЛАЗИЋ | ДРАГОМИР |
| 100 | САРА ЛУКИЋ | ДРАГИША |
| 101 | ФИЛИП МИЛЕТИЋ | ДРАГАН |
| 102 | ЛАЗАР ВИДОВИЋ | НОВИЦА |
| 103 | ЕМИЛИ ЈОВАНОВИЋ | ДРАГАН |
| 104 | ЛАНА ДРАГАНОВИЋ | МИЛАН |
| 105 | ЛУКА БОЖИЋ | ЖЕЉКО |
| 106 | БЕЊАМИН ХАЏИКАДУНИЋ | САДМИР |
| 107 | МЕРЈЕМА БЕЧИЋ | ХАРИС |
| 108 | ЏЕНЕТА ХАЈДИЋ | ХАЏИБ |
| 109 | КЕНАН БОШЊАК | ЈАСМИН |
| 110 | ХАРУН ЈУСИЧИЋ | ДАМИР |
| 111 | МИХАЈЛО РИСТИЋ | МИЛОШ |
| 112 | ЛАРИСА ХАЈРИЋ | ЕЛВИР |
| 113 | ПЕТАР НИКОЛИЋ | МИОДРАГ |
| 114 | ЈОВАНА РАДИЋ | ЗДРАВКО |
| 115 | ТАТЈАНА ТОДОРОВИЋ | ЗОРАН |
| 116 | МИЛЕНА МИШИЋ | ДРАЖЕН |
| 117 | АРМИНА ЈУПИЋ | ВАХИД |
III
Стипендија се током академске године исплаћује у мјесечним ратама за 10 мјесеци.
Мјесечни износ стипендије за студенте је 200,00 КМ (двијестотине конвертибилних марака).
IV
Корисници стипендија из члана II ове одлуке потписат ће Уговор за додјелу стипендија са подручја града Добој у академској 2025/2026 години, са Градоначелником Града Добој у којем ће бити дефинисана међусобна права и обавезе.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном Гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ