ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ – ЛИСТА СТУДЕНАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ 2025/2026 ГОДИНУ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Комисија за додјелу стипендија из буџета Града Добој
На основу члана 4. Одлуке о утврђивању критерија додјеле стипендија студентима са подручја Града Добој у академској 2025/2026 години, број 02-022-140/26, од 21.01.2026. године, а у складу са Правилником о додјели студентских стипендија, број 02-022-2638/24, од 09.12.2024.године, Правилником о измјени и допуни Правилника о додјели студентских стипендија, број 02-022-126/26 од 20.01.2026. године и Јавног позива за додјелу стипендија студентима са подручја Града Добој у академској 2025/2026 години, број 02-022-158/26 од 22.01.2026. године, Комисија за додјелу стипендија из буџета Града Добој, доноси
ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ – ЛИСТУ СТУДЕНАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ 2025/2026 ГОДИНУ
Члан 1.
Прелиминарна ранг-листа студената за додјелу стипендија за академску 2025/2026 годину, који испуњавају услове из Јавног позива како слиједи:
| РЕД.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ИМЕ ОЦА | БОДОВИ |
| 1 | СТЕФАН РЕЉИЋ | ДРАГАН | 107.50 |
| 2 | МИЛОШ ИЛИЋ | МЛАДЕН | 103.30 |
| 3 | ЛОРЕНА МИКИЋ | БОРИС | 102.80 |
| 4 | ВИОЛЕТА СТАНИЋ | ДАРКО | 102.10 |
| 5 | ДАЈАНА ЈОВИЋ | СИНИША | 100.60 |
| 6 | ВАЊА MICHELLINI | ДАЛИБОР | 100.20 |
| 7 | ИГОР ПЕТКОВИЋ | АЛЕН | 100.20 |
| 8 | САРА КОСТИЋ | СИНИША | 100.00 |
| 9 | ЋЕРИМА ХАСИЋ | ШЕВКО | 100.00 |
| 10 | ПАВЛЕ ПЕЈИЋ | ДРАШКО | 99.50 |
| 11 | ДАНИЈЕЛА СЛАВУЈЕВИЋ | БОЖИДАР | 99.30 |
| 12 | МАТЕА КУЗМИЋ | НЕБОЈША | 99.30 |
| 13 | МАРИНА БОЖАНОВИЋ | АНЂЕЛКО | 99.10 |
| 14 | ИСИДОРА ЈОВИЋ | НЕНАД | 99.00 |
| 15 | КАТАРИНА СУБОТИЋ | ДУШКО | 98.80 |
| 16 | НАТАША ЈОВИЋ | ДУШКО | 98.20 |
| 17 | АЛЕКСА СТАРЧЕВИЋ | ДРАГАН | 98.00 |
| 18 | ЛАНА ДОБРОСАВЉЕВИЋ | ДЕЈАН | 98.00 |
| 19 | СТЕЛА КУРТИНОВИЋ | ДРАГАН | 97.70 |
| 20 | ИВАНА ИЛИЋ | МАРИНКО | 97.50 |
| 21 | МАНУЕЛА ИЛИЋ | НЕНАД | 97.20 |
| 22 | МАРИЈА ПЕТРОВИЋ | БОРИСЛАВ | 96.90 |
| 23 | НЕНАД СПАСОЈЕВИЋ | МИЛЕНКО | 96.70 |
| 24 | НИКОЛИНА БОЖИЋ | КОЈО | 96.20 |
| 25 | СЛОБОДАН ВУКОЈЕВИЋ | ДРАГАН | 96.10 |
| 26 | МАРИЈА СТЕВАНОВИЋ | ЉУБИША | 96.00 |
| 27 | МАРИНА МАРЈАНОВИЋ | МИЛУТИН | 95.20 |
| 28 | АНА КУРТИНОВИЋ | БРАНКО | 95.00 |
| 29 | ЕНА НИНКОВИЋ | ЖЕЛЈКО | 94.80 |
| 30 | ТЕОДОРА МАКСИМОВИЋ | РАСТКО | 94.70 |
| 31 | ГОРАН МИЛАЧАК | ЗОРАН | 94.60 |
| 32 | МАРИЈА ТЕШИЋ | ПЕЈО | 94.40 |
| 33 | АНАСТАСИЈА СТАНОЈЕВИЋ | СРЂАН | 94.20 |
| 34 | ВЕДРАНА ТРИФКАНОВИЋ | СЛОБОДАН | 94.00 |
| 35 | ТАЊА ТОДОРОВИЋ | МИЛЕНКО | 93.80 |
| 36 | ДУЊА ЂУРИЋ | ДАРИО | 93.80 |
| 37 | ЈОВАН РАДИЋ | ЖЕЉКО | 93.70 |
| 38 | АНДРЕА ТАНАСИЋ | ЖЕЛИМИР | 93.60 |
| 39 | АНАСТАСИЈА БЈЕЛАНОВИЋ | РАДОВАН | 93.60 |
| 40 | ИВОНА ПОПОВИЋ | ЗЛАТАН | 93.60 |
| 41 | ИВАНА СТАНКОВИЋ | ЗЛАТКО | 93.50 |
| 42 | МЕЛИКА КРЕМИЋ | АДИС | 93.30 |
| 43 | СТЕФАН ГАВРИЋ | ДАЛИБОР | 93.30 |
| 44 | БЕРИНА АЛИЧИЋ | ЕДИН | 93.00 |
| 45 | ЂОРЂЕ ШУЈИЋ | ЗОРАН | 92.70 |
| 46 | ИВАНА БЛАГОЈЕВИЋ | ГОРАН | 92.60 |
| 47 | ИВАНА ЦВЈЕТКОВИЋ | РАЈКО | 92.50 |
| 48 | МИЉАНА ГАРИЋ | МИЛОРАД | 92.30 |
| 49 | ЈОВАНА САВИЋ | ДРАГОЈЛО | 92.20 |
| 50 | ЛЕОНТИНА WU | QI JIN | 92.00 |
| 51 | АНЂЕЛА БАЈКАНОВИЋ | СЛАВИША | 91.70 |
| 52 | ТАМАРА ЂУРКОВИЋ | НЕНАД | 91.50 |
| 53 | ЈОВАНА МИШИЋ | МИОДРАГ | 91.40 |
| 54 | СВЈЕТЛАНА ЂЕДОВИЋ | СЛАВКО | 91.30 |
| 55 | ПАВЛЕ ДРАГОЈЛОВИЋ | ОЗРЕН | 91.30 |
| 56 | НЕДЕЉКО ЈЕВТИЋ | ПРЕДРАГ | 90.90 |
| 57 | АНДРЕА ЂОШАН | ДРАГО | 90.80 |
| 58 | ЕВГЕНИЈА МИХАЈЛОВИЋ | СЛОБОДАН | 90.70 |
| 59 | МАРИЈА ЛАЗИЋ | ПРЕДРАГ | 90.70 |
| 60 | ЈАНА ЖИВАК | ДОБРИВОЈЕ | 90.50 |
| 61 | ТАМАРА БОЖИЋ | ЗЛАТАН | 90.30 |
| 62 | ДАРКО БОЖИЋ | ОЗРЕН | 90.00 |
| 63 | ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ | ЉУБИША | 90.00 |
| 64 | ВЕРА СТОЈАНОВИЋ | ГОРАН | 89.80 |
| 65 | АНАСТАСИЈА ПРЕДОЈЕВИЋ | САША | 89.70 |
| 66 | ЖАНА НИНКОВИЋ | ЖЕЉКО | 89.60 |
| 67 | ДРАГАН ГУЖВИЋ | САША | 89.40 |
| 68 | МАРКО ЂУРИЧИЋ | БОРИВОЈЕ | 89.30 |
| 69 | ТЕОДОРА ЂУРКОВИЋ | ЖЕЉКО | 89.30 |
| 70 | ЦВИЈЕТА КУЗМАНОВИЋ | НИКО | 89.00 |
| 71 | СЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ | БОЈАН | 89.00 |
| 72 | НЕМАЊА ДЕМОЊИЋ | ДЕМОЊА | 88.90 |
| 73 | АНДРЕЈ ГОЈКОВИЋ | ИВАН | 88.80 |
| 74 | ЛАНА ИВАНОВИЋ | ДЕНИС | 88.70 |
| 75 | АЛЕКСАНДРА ГЛИГОРИЋ | ЗДРАВКО | 88.50 |
| 76 | ИВОНА СИМИЋ | ДАЛИБОР | 88.40 |
| 77 | АЈНА МУЈКАНОВИЋ | СЕЛМИР | 88.40 |
| 78 | ТИЈАНА ПЕТРОВИЋ | РАДЕ | 88.30 |
| 79 | МАРКО КОВАЧЕВИЋ | МИЛОШ | 88.30 |
| 80 | ТАТЈАНА НИКИЋ | НЕНАД | 88.00 |
| 81 | АНЂЕЛА ЂУКИЋ | СРЕТО | 87.90 |
| 82 | ДАЈАНА ЋЕЛИЋ | ВОЈИСЛАВ | 87.60 |
| 83 | БОЖИДАР СТАНИЋ | СИНИША | 87.50 |
| 84 | АЊА ЂУКАНОВИЋ | ЉУБИША | 87.20 |
| 85 | НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ | СЛОБОДАН | 87.10 |
| 86 | АРИАНА ЛАЗИЋ | БРАНИМИР | 87.00 |
| 87 | МАРКО СИМИЋ | ЗОРАН | 86.90 |
| 88 | ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ | ГОРАН | 86.90 |
| 89 | ЛУКА КЕМПЕРЛЕ | ЕЛИОТ | 86.90 |
| 90 | АНДРЕЈА WУ | QI YU | 86.50 |
| 91 | ДАЈАНА КУРТИНОВИЋ | ГОРАН | 86.40 |
| 92 | ВАЊА ЛАЗИЋ | ДРЕНКО | 86.30 |
| 93 | НАДИНА ФЕТИЋ | ЕДИБ | 86.10 |
| 94 | ЈОВАНА РАДИЋ | ЖЕЉКО | 86.10 |
| 95 | МАЈА ЗЕЧЕВИЋ | ИГОР | 86.00 |
| 96 | ХЕЛЕНА ЛАЗИЋ | ПРЕДРАГ | 85.90 |
| 97 | МЛАДЕН ГРУЈИЧИЋ | СЛАВКО | 85.40 |
| 98 | ДУЊА РИСТИЋ | ВЛАДО | 85.30 |
| 99 | МИЛИЦА ТРИФУНОВИЋ | ЗОРАН | 84.70 |
| 100 | НИКОЛИНА ЛАЗИЋ | ДРАГОМИР | 84.00 |
| 101 | САРА ЛУКИЋ | ДРАГИША | 84.00 |
| 102 | ФИЛИП МИЛЕТИЋ | ДРАГАН | 83.80 |
| 103 | ЛАЗАР ВИДОВИЋ | НОВИЦА | 83.10 |
| 104 | ЕМИЛИ ЈОВАНОВИЋ | ДРАГАН | 83.00 |
| 105 | ЛАНА ДРАГАНОВИЋ | МИЛАН | 83.00 |
| 106 | ЛУКА БОЖИЋ | ЖЕЉКО | 83.00 |
Члан 2.
Ова Прелиминарна ранг листа биће објављена на огласној табли града Добој и web страници града Добој www.doboj.gov.ba
Члан 3.
Кандидати који се не налазе на Прелиминарној ранг листи студената за додјелу стипендија за академску 2025/2026 годину не испуњавају услове из Јавног позива из следећих разлога:
- Непотпуна документација
- Немају просјек оцјена најмање 8.00
ПРАВНА ПОУКА: Приговор на ову прелиминарну ранг – листу може се поднијети у писменој форми Градоначелнику Града Добој у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли и интернет страници Града Добој.
Добој, 27.02.2026. године
Комисија за додјелу стипендија из буџета Града Добој