ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ СТУДЕНАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ 2024/2025 ГОДИНУ
Комисија за додјелу стипендија из буџета Града Добој
На основу члана 4. Одлуке о утврђивању критерија додјеле стипендија студентима са подручја Града Добој у академској 2024/2025 години, („Службени гласник Града Добој“, број 7/24), одредаба Правилникa о додјели студентских стипендија, („Службени гласник Града Добој“, број 7/24) и Јавног позива за додјелу стипендија са подручја Града Добој у академској 2024/2025. години, Комисија за додјелу стипендија из буџета града Добој, доноси
ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ СТУДЕНАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ 2024/2025 ГОДИНУ
Члан 1.
Прелиминарна ранг – листа студената за додјелу стипендија за академску 2024/2025 годину који испуњавају услове из Јавног позива како слиједи:
РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | УКУПНО БОДОВА |
1. | СТЕФАН РЕЉИЋ | 106,70 |
2. | МИЛОШ ПАВЛОВИЋ | 106,00 |
3. | ДЕЈАН ЂУРЂЕВИЋ | 103,40 |
4. | МИЛОШ ИЛИЋ | 102,80 |
5. | ВЛАДАНА ЂОРЂИЋ | 102,10 |
6. | МИЛАН КОЈИЋ | 102,00 |
7. | МИА ВАСИЉЕВИЋ | 101,90 |
8. | ИВОНА ЕРИЋ | 101,80 |
9. | САША СПАСОЈЕВИЋ | 101,80 |
10. | АНГЕЛИНА СИМИЋ | 101,50 |
11. | АЛЕКСА КАРАЋ | 100,90 |
12. | ВАЊА MICHELILINI | 100,80 |
13. | ИГОР ПЕТКОВИЋ | 100,50 |
14. | ТЕОДОРА КИКИЋ | 100,50 |
15. | ТАТЈАНА МРКАЉЕВИЋ | 100,20 |
16. | ДАНИЈЕЛА СЛАВУЈЕВИЋ | 100,10 |
17. | ВИОЛЕТА СТАНИЋ | 100,00 |
18. | АНА ПЕТКОВИЋ | 98,80 |
19. | ИСИДОРА ЈОВИЋ | 98,40 |
20. | ЛАЗАР БОЖИЋ | 98,30 |
21. | МАТЕА КУЗМИЋ | 98,00 |
22. | ДАЈАНА ЈОВИЋ | 97,90 |
23. | НИКОЛИНА КРСТИЋ | 97,80 |
24. | АНА НЕШКОВИЋ | 97,70 |
25. | ТАЊА ТОПАЛОВИЋ | 97,50 |
26. | АНЂЕЛА СТЕВАНОВИЋ | 97,30 |
27. | СТЕФАН ТУФЕГЧИЋ | 97,10 |
28. | ЛУКА СТЕВАНОВИЋ | 97,00 |
29. | ТАТЈАНА ТОТА | 96,80 |
30. | НАТАША ЈОВИЋ | 96,50 |
31. | ИГОР ЛАЗИЋ | 96,40 |
32. | АНЂЕЛА БЛАГОЈЕВИЋ | 96,40 |
33. | МЕЛИКА КРЕМИЋ | 96,30 |
34. | ИВАНА ВУКОВИЋ | 96,30 |
35. | МИЛЕНА КЕНИЋ | 96,20 |
36. | МАРИЈА ПЕТРОВИЋ | 96,10 |
37. | ИВАНА БЛАГОЈЕВИЋ | 96,00 |
38. | НИКОЛА БЛАГОЈЕВИЋ | 95,30 |
39. | НЕНАД СПАСОЈЕВИЋ | 95,30 |
40. | ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ | 95,20 |
41. | СЛАВА СТЈЕПАНОВИЋ | 95,10 |
42. | АНА КУРТИНОВИЋ | 95,00 |
43. | ПАВЛЕ ПЕЈИЋ | 94,60 |
44. | СЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ | 94,40 |
45. | ИВАНА ИЛИЋ | 94,00 |
46. | КАТАРИНА ЛУКИЋ | 94,00 |
47. | СЛОБОДАН ВУКОЈЕВИЋ | 94,00 |
48. | СТЕФАН ПАНИЋ | 93,70 |
49. | ТАМАРА МИШИЋ | 93,60 |
50. | ЈОВАН РАДИЋ | 93,20 |
51. | МИЛОШ ЛУКИЋ | 92,80 |
52. | ТЕОДОРА МАКСИМОВИЋ | 92,80 |
53. | ВЕРА СТОЈАНОВИЋ | 92,50 |
54. | ИВАНА НИКОЛИЋ | 91,50 |
55. | ЂОРЂЕ ШУЈИЋ | 91,20 |
56. | НЕДА ВУКОЈЕВИЋ | 91,10 |
57. | ЦВИЈЕТА КУЗМАНОВИЋ | 91,00 |
58. | ТАЊА ТОДОРОВИЋ | 91,00 |
59. | АЊА ЈАНКОВИЋ | 90,60 |
60. | ТЕОДОРА ЂУРКОВИЋ | 89,80 |
61. | МИЛИЦА СТАРЧЕВИЋ | 88,60 |
62. | ДАРКО БОЖИЋ | 88,60 |
Члан 2.
Ова Прелиминарна ранг листа биће објављена на огласној табли Града Добој и web страници Града Добој www.doboj.gov.ba
Члан 3.
Кандидати који се не налазе на прелиминарној ранг листи студената за додјелу стипендија за академску 2024/2025 годину не испуњавају услове из Јавног позива из следећих разлога:
- Старији су од 26 година
- Нису држављани Републике Српске / Босне и Херцеговине
- Нису у статусу редовног студента
- Обнављају дату годину студија
- Немају просјек оцјена најмање 8,50
- Непотпуна документација
ПРАВНА ПОУКА: Приговор на ову Прелиминарну ранг листу може се поднијети у писменој форми Градоначелнику града Добој у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли и интернет страници града Добој.
Добој, 27.01.2025.г.
Комисија за додјелу стипендија
из буџета Града Добој