Ранг листa Пројектa „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 60 и 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17 и 3/22), члана 11. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“, Комисија за одабир и утврђивање крајњих корисника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ именована Рјешењем број: 02-022-2-1568/24 од 26.03.2024. године, доноси:
Ранг листу потенцијалних корисника за додјелу пластеника у Пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“
I
Листа потенцијалних корисника који испуњавају опште критеријуме
Редни број | Име и презиме | Адреса | Остварени бодови |
1. | Маја Клопић | Опсине | 28 |
2. | Нада Татић | Осјечани Горњи | 27 |
3. | Сабина Капетановић | Сјенина Ријека | 27 |
4. | Зинета Смајловић | Макљеновац | 26 |
5. | Фатима Авдић | Ослободилачка | 26 |
6. | Амела Јазавчевић | Сјенина Ријека | 25 |
7. | Марица Илић | Кладари | 24 |
8. | Дијана Ћатић | Тисовац | 24 |
9. | Јасминка Јовић | Осјечани Горњи | 24 |
10. | Алмир Суљић | Свјетлича | 24 |
11. | Славица Петровић | Придјел Доњи | 24 |
12. | Џенана Ибрахимовић | Призренска 52 | 23 |
13. | Нада Ђурковић | Стрјежевица | 23 |
14. | Невена Дејановић | Мајевац | 22 |
15. | Ружа Стјепановић | Стрјежевица | 22 |
16. | Дара Тешић | Подновље | 21 |
17. | Јелена Гојковић | Бољанић | 21 |
18. | Изудин Чабрић | Миљковац | 21 |
19. | Божица Нешковић | Бољанић | 21 |
20. | Дубравка Хрњадовић | Чаире | 20 |
21. | Драгана Благојевић | Велика Буковица | 19 |
22. | Нермин Ахмић | Чивчије Буковачке | 19 |
23. | Александра Гојић | Липац | 18 |
24. | Алиса Ахмић | Чивчије Буковачке | 18 |
25. | Милена Кучинаревић | Грапска Доња | 17 |
26. | Санел Синановић | Шеварлије | 16 |
27. | Свјетлана Ристић | Горња Пакленица | 16 |
28. | Сања Станковић | Бољанић | 14 |
29. | Славојка Ћатић | Тисовац | 13 |
30. | Нада Петровић | Липац | 12 |
31. | Џевад Ахмић | Чивчије Буковачке | 12 |
32. | Екрема Омерчић | Чивчије Буковачке | 10 |
II
Листа подносиоца који не испуњавају критеријуме
Редни број | Име и презиме | Адреса | Напомена |
1. | Љиљана Даниловић | Зарјеча | Непотпуна документација |
2. | Минка Ђухерић | Которско | Удаљеност парцеле од мјеста становања преко 500 m |
3. | Ибрахим Грахић | Придјел Горњи | Непотпуна документација |
4. | Јелена Ђукановић | Добој | Удаљеност парцеле од мјеста становања преко 500 m |
5. | Душко Лукић | Зарјеча | Непотпуна документација |
6. | Војин Тешановић | Бољанић | Непотпуна документација |
7. | Тајиб Хаџикадунић | Макљеновац | Непотпуна документација |
III
Жалба на ранг листу може се уложити у року од 7 дана од дана објављивања ранг листе, Комисији за одабир и утврђивање крајњих корисника .